대구 북구
칠성동2가 아파트 실거래가
대구 북구 칠성동2가 · 단지 19곳 · 거래 378건
25.10.20~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
3.9억
378건 기준
최고
9억
빌리브루센트 113.55㎡
최저
0.9억
새동네 50.15㎡
칠성동2가 아파트 19곳
- 1빌리브루센트대구 북구 칠성동2가 · 2025년 · 거래 30건7.8억최근 26.10.06
- 2대구역자이더스타대구 북구 칠성동2가 · 2025년 · 거래 9건6억최근 26.09.15
- 3오페라삼정그린코아더베스트대구 북구 칠성동2가 · 2017년 · 거래 46건5.9억최근 26.10.08
- 4침산1차푸르지오(2-5)대구 북구 칠성동2가 · 2005년 · 거래 20건5억최근 26.09.12
- 5침산1차푸르지오(2-2)대구 북구 칠성동2가 · 2005년 · 거래 23건4.7억최근 26.10.10
- 6칠성동코오롱하늘채대구 북구 칠성동2가 · 2014년 · 거래 43건4억최근 26.09.18
- 7대구역한라하우젠트센텀대구 북구 칠성동2가 · 2021년 · 거래 17건3.9억최근 26.09.15
- 8대구역SD아이프라임대구 북구 칠성동2가 · 2021년 · 거래 3건3.8억최근 26.03.09
- 9대구역유림노르웨이숲대구 북구 칠성동2가 · 2017년 · 거래 19건3.7억최근 26.07.17
- 10대구역 서희스타힐스대구 북구 칠성동2가 · 2012년 · 거래 85건3.6억최근 26.10.10
- 11칠성세정드림빌대구 북구 칠성동2가 · 2002년 · 거래 2건2.2억최근 26.02.07
- 12성광우방타운대구 북구 칠성동2가 · 1996년 · 거래 38건2.1억최근 26.09.23
- 13삼성대구 북구 칠성동2가 · 1995년 · 거래 29건2억최근 26.10.08
- 14우방플러스빌대구 북구 칠성동2가 · 2000년 · 거래 1건1.8억최근 25.10.24
- 15대구역서원프레시빌대구 북구 칠성동2가 · 2017년 · 거래 3건1.8억최근 26.09.29
- 16금성대구 북구 칠성동2가 · 1981년 · 거래 2건1.8억최근 26.08.14
- 17칠성우방대구 북구 칠성동2가 · 1998년 · 거래 5건1.5억최근 26.09.16
- 18새동네대구 북구 칠성동2가 · 1982년 · 거래 3건1.4억최근 25.12.30
- 19칠성동금류대구 북구 칠성동2가 · 1995년 · 거래 1건1억최근 26.07.03
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84㎡ | 6층 | 3억 5,700만원 |
| 26.10.10 | 침산1차푸르지오(2-2) | 84.98㎡ | 10층 | 4억 3,300만원 |
| 26.10.08 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.97㎡ | 3층 | 6억원 |
| 26.10.08 | 삼성 | 84.63㎡ | 18층 | 2억 7천만원 |
| 26.10.06 | 빌리브루센트 | 108.47㎡ | 24층 | 8억 2,500만원 |
| 26.10.03 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.97㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 |
| 26.09.29 | 대구역서원프레시빌 | 49.51㎡ | 13층 | 1억 8천만원 |
| 26.09.28 | 대구역 서희스타힐스 | 115.98㎡ | 16층 | 4억 7천만원 |
| 26.09.23 | 성광우방타운 | 59.9㎡ | 13층 | 1억 8,100만원 |
| 26.09.22 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.97㎡ | 19층 | 6억 4,850만원 |
| 26.09.21 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84㎡ | 4층 | 3억 8,700만원 |
| 26.09.18 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 2,800만원 |
| 26.09.16 | 대구역 서희스타힐스 | 84.49㎡ | 21층 | 3억 9천만원 |
| 26.09.16 | 칠성우방 | 59.76㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 |
| 26.09.15 | 대구역한라하우젠트센텀 | 84.95㎡ | 27층 | 4억 300만원 |
| 26.09.15 | 대구역자이더스타 | 84.73㎡ | 43층 | 6억 8천만원 |
| 26.09.14 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 26.09.13 | 대구역 서희스타힐스 | 59.91㎡ | 22층 | 3억 1천만원 |
| 26.09.12 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.98㎡ | 27층 | 4억 1,900만원 |
| 26.09.12 | 침산1차푸르지오(2-5) | 159.2㎡ | 17층 | 8억 5천만원 |
| 26.09.12 | 칠성우방 | 84.89㎡ | 17층 | 2억 1,600만원 |
| 26.09.11 | 성광우방타운 | 59.9㎡ | 8층 | 1억 8,150만원 |
| 26.09.11 | 대구역 서희스타힐스 | 59.87㎡ | 2층 | 2억 9,700만원 |
| 26.09.10 | 대구역 서희스타힐스 | 59.91㎡ | 5층 | 3억 1천만원 |
| 26.09.10 | 성광우방타운 | 84.93㎡ | 1층 | 2억 4,800만원 |
| 26.09.10 | 성광우방타운 | 59.9㎡ | 12층 | 1억 7,700만원 |
| 26.09.08 | 침산1차푸르지오(2-2) | 123.4㎡ | 8층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.06 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 66.63㎡ | 19층 | 4억 6천만원 |
| 26.09.01 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 66.63㎡ | 16층 | 4억 3천만원 |
| 26.09.01 | 성광우방타운 | 229.67㎡ | 14층 | 4억 3천만원 |
| 26.08.31 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.97㎡ | 25층 | 6억 2,800만원 |
| 26.08.27 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 84.97㎡ | 16층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.26 | 대구역한라하우젠트센텀 | 84.31㎡ | 22층 | 3억 9,900만원 |
| 26.08.23 | 침산1차푸르지오(2-2) | 84.98㎡ | 18층 | 4억 3,800만원 |
| 26.08.19 | 대구역 서희스타힐스 | 59.93㎡ | 11층 | 3억 500만원 |
| 26.08.18 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.81㎡ | 23층 | 4억 2,500만원 |
| 26.08.18 | 칠성동코오롱하늘채 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 1,800만원 |
| 26.08.15 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84㎡ | 9층 | 3억 6천만원 |
| 26.08.15 | 대구역 서희스타힐스 | 84.84㎡ | 13층 | 3억 8,500만원 |
| 26.08.14 | 금성 | 42.5㎡ | 2층 | 1억 8천만원 |
칠성동2가은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 칠성동2가 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
