남산동 아파트
남산롯데캐슬센트럴스카이 실거래가
대구 중구 남산동 · 2021년 준공 · 올해로 5년
최근 거래
6.9억
26.09.22 · 59.88㎡
최고
10.4억
전용 101.52㎡
최저
5.1억
전용 59.88㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 65건 | 8억 8천만원 | 9.3억 | 6.5억 |
| 60㎡ | 29건 | 6억 9,300만원 | 6.9억 | 5.1억 |
| 102㎡ | 5건 | 5억 7,400만원 | 10.4억 | 5.7억 |
매매 실거래 99건(25.10.21~26.09.22)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 59.88㎡ | 21층 | 6억 9,300만원 |
| 26.09.18 | 59.88㎡ | 2층 | 6억원 |
| 26.08.27 | 101.52㎡ | 2층 | 5억 7,400만원직거래 |
| 26.08.22 | 84.94㎡ | 6층 | 8억 8천만원 |
| 26.08.07 | 59.88㎡ | 22층 | 6억 8,500만원 |
| 26.08.06 | 59.88㎡ | 7층 | 6억 4천만원 |
| 26.07.19 | 84.94㎡ | 4층 | 8억 7,800만원 |
| 26.07.11 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 4,500만원 |
| 26.07.10 | 101.52㎡ | 13층 | 10억 4천만원 |
| 26.07.08 | 59.88㎡ | 24층 | 6억 8천만원 |
| 26.06.27 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 9천만원 |
| 26.06.24 | 84.94㎡ | 5층 | 8억 5,800만원 |
| 26.06.24 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 4,800만원 |
| 26.06.06 | 59.88㎡ | 21층 | 6억 6,800만원 |
| 26.06.06 | 59.88㎡ | 3층 | 5억 9,200만원 |
| 26.06.05 | 59.88㎡ | 2층 | 5억 4천만원 |
| 26.06.04 | 84.94㎡ | 30층 | 9억 2천만원 |
| 26.05.26 | 84.94㎡ | 21층 | 9억 2,800만원 |
| 26.05.26 | 84.94㎡ | 10층 | 8억 9,500만원 |
| 26.05.16 | 84.95㎡ | 29층 | 8억 7,800만원 |
| 26.05.12 | 84.94㎡ | 24층 | 8억 8,500만원 |
| 26.05.10 | 84.94㎡ | 26층 | 9억 1,500만원 |
| 26.05.01 | 84.94㎡ | 4층 | 8억원 |
| 26.04.30 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 2,500만원 |
| 26.04.27 | 59.88㎡ | 11층 | 6억 4,500만원 |
| 26.04.25 | 84.94㎡ | 17층 | 8억 9,500만원 |
| 26.04.18 | 59.88㎡ | 23층 | 6억 4천만원 |
| 26.04.14 | 59.88㎡ | 6층 | 5억 9,850만원 |
| 26.04.09 | 84.95㎡ | 17층 | 8억 5,800만원 |
| 26.04.05 | 84.95㎡ | 6층 | 8억 3천만원 |
| 26.04.02 | 59.88㎡ | 4층 | 5억 2천만원 |
| 26.03.30 | 59.88㎡ | 20층 | 6억 4,500만원 |
| 26.03.17 | 84.94㎡ | 7층 | 8억 5천만원 |
| 26.03.08 | 84.94㎡ | 5층 | 8억 2천만원 |
| 26.03.08 | 84.95㎡ | 12층 | 8억 5천만원 |
| 26.03.05 | 59.88㎡ | 19층 | 6억 5,400만원 |
| 26.02.12 | 101.52㎡ | 3층 | 8억 9천만원직거래 |
| 26.02.11 | 84.94㎡ | 22층 | 8억 7천만원 |
| 26.02.09 | 59.88㎡ | 12층 | 6억 3,800만원 |
| 26.02.06 | 59.88㎡ | 1층 | 5억 2천만원 |
| 26.01.31 | 59.88㎡ | 7층 | 5억 9천만원 |
| 26.01.30 | 59.88㎡ | 21층 | 6억 4천만원 |
| 26.01.25 | 59.88㎡ | 20층 | 6억 4,500만원 |
| 26.01.25 | 59.88㎡ | 9층 | 6억 4,300만원 |
| 26.01.24 | 84.94㎡ | 14층 | 8억 4,800만원 |
| 26.01.22 | 84.94㎡ | 29층 | 8억 8천만원 |
| 26.01.22 | 84.95㎡ | 10층 | 8억 3천만원 |
| 26.01.18 | 84.94㎡ | 21층 | 8억 6천만원 |
| 26.01.17 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 9,900만원 |
| 26.01.15 | 84.95㎡ | 11층 | 8억 3천만원 |
| 26.01.08 | 59.88㎡ | 10층 | 6억 2,500만원 |
| 25.12.27 | 84.94㎡ | 16층 | 8억 6천만원 |
| 25.12.27 | 59.88㎡ | 2층 | 5억 6천만원 |
| 25.12.27 | 84.94㎡ | 17층 | 8억 6천만원 |
| 25.12.27 | 59.88㎡ | 15층 | 6억 2,800만원 |
| 25.12.27 | 59.88㎡ | 1층 | 5억 2,500만원 |
| 25.12.27 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 7천만원 |
| 25.12.26 | 84.95㎡ | 17층 | 8억 5천만원 |
| 25.12.15 | 59.88㎡ | 3층 | 5억 1천만원 |
| 25.12.09 | 84.94㎡ | 16층 | 8억 4,500만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
남산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 남산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
