대전 대덕구
덕암동 아파트 실거래가
대전 대덕구 덕암동 · 단지 7곳 · 거래 36건
25.10.27~26.10.05 · 국토교통부 실거래가
중간값
0.7억
36건 기준
최고
2.6억
삼부덕암마을 105.81㎡
최저
0.5억
금성백조 41.5㎡
덕암동 아파트 7곳
- 1삼부덕암마을대전 대덕구 덕암동 · 2000년 · 거래 8건2.4억최근 26.09.30
- 2리치빌대전 대덕구 덕암동 · 2009년 · 거래 1건1.4억최근 26.07.02
- 3덕암아파트대전 대덕구 덕암동 · 1998년 · 거래 18건0.7억최근 26.10.05
- 4원창주택(C,D동)대전 대덕구 덕암동 · 1991년 · 거래 3건0.7억최근 26.07.22
- 5삼호(38-5)대전 대덕구 덕암동 · 1991년 · 거래 2건0.7억최근 26.03.09
- 6삼호(9-3)대전 대덕구 덕암동 · 1991년 · 거래 2건0.6억최근 26.08.30
- 7금성백조대전 대덕구 덕암동 · 1988년 · 거래 3건0.6억최근 26.05.23
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 덕암아파트 | 34.58㎡ | 4층 | 6,300만원 |
| 26.09.30 | 삼부덕암마을 | 105.81㎡ | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.30 | 삼부덕암마을 | 60㎡ | 8층 | 2억원 |
| 26.09.14 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 13층 | 7,400만원 |
| 26.08.30 | 삼호(9-3) | 56.64㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 26.08.19 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 5층 | 7,200만원 |
| 26.07.22 | 원창주택(C,D동) | 59.68㎡ | 1층 | 7,000만원직거래 |
| 26.07.06 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 7층 | 7,500만원 |
| 26.07.02 | 리치빌 | 54.51㎡ | 3층 | 1억 4,300만원 |
| 26.06.28 | 삼부덕암마을 | 85㎡ | 13층 | 2억 3,500만원 |
| 26.06.27 | 삼부덕암마을 | 84.69㎡ | 15층 | 2억 3,800만원 |
| 26.06.18 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 13층 | 8,100만원 |
| 26.05.28 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 6층 | 6,000만원 |
| 26.05.23 | 금성백조 | 44.02㎡ | 3층 | 5,800만원 |
| 26.05.09 | 삼부덕암마을 | 60㎡ | 22층 | 1억 7,700만원 |
| 26.04.22 | 원창주택(C,D동) | 59.82㎡ | 2층 | 8,200만원 |
| 26.03.30 | 삼부덕암마을 | 105.81㎡ | 3층 | 2억 5천만원직거래 |
| 26.03.09 | 삼호(38-5) | 59.72㎡ | 4층 | 6,500만원직거래 |
| 26.03.07 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 10층 | 7,300만원 |
| 26.03.07 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 15층 | 6,800만원 |
| 26.03.05 | 삼부덕암마을 | 60㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 26.02.27 | 삼부덕암마을 | 60㎡ | 14층 | 1억 8,200만원 |
| 26.02.20 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 9층 | 7,200만원 |
| 26.02.02 | 덕암아파트 | 34.58㎡ | 10층 | 6,200만원직거래 |
| 26.01.30 | 삼호(9-3) | 56.64㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 26.01.27 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 11층 | 7,100만원 |
| 26.01.26 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 7층 | 7,000만원 |
| 26.01.20 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 11층 | 7,900만원 |
| 26.01.15 | 금성백조 | 41.5㎡ | 2층 | 5,000만원직거래 |
| 26.01.13 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 13층 | 7,150만원 |
| 25.12.23 | 삼호(38-5) | 59.72㎡ | 3층 | 5,500만원 |
| 25.12.08 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 4층 | 6,970만원 |
| 25.12.08 | 원창주택(C,D동) | 59.68㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 25.11.24 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 11층 | 6,200만원직거래 |
| 25.11.18 | 덕암아파트 | 41.87㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 25.10.27 | 금성백조 | 55.24㎡ | 3층 | 7,200만원 |
덕암동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 덕암동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
