제기동 아파트
한신아파트 실거래가
서울 동대문구 제기동 · 2004년 준공 · 올해로 22년
최근 거래
11.1억
26.09.08 · 59.84㎡
최고
13.3억
전용 114.89㎡
최저
8.4억
전용 59.84㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 24건 | 11억 1천만원 | 11.2억 | 8.4억 |
| 85㎡ | 20건 | 12억 5천만원 | 12.5억 | 10억 |
| 115㎡ | 9건 | 12억 4,500만원 | 13.3억 | 9.7억 |
매매 실거래 53건(25.10.31~26.09.08)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 59.84㎡ | 24층 | 11억 1천만원 |
| 26.09.07 | 59.84㎡ | 3층 | 10억 4천만원 |
| 26.08.12 | 114.89㎡ | 3층 | 12억 4,500만원 |
| 26.08.01 | 59.84㎡ | 2층 | 10억 3,500만원 |
| 26.08.01 | 114.89㎡ | 20층 | 13억 3천만원 |
| 26.08.01 | 59.84㎡ | 20층 | 11억 1,700만원 |
| 26.07.29 | 84.76㎡ | 17층 | 12억 5천만원 |
| 26.07.25 | 84.76㎡ | 3층 | 11억 7천만원 |
| 26.07.21 | 59.84㎡ | 3층 | 10억 7천만원 |
| 26.07.10 | 59.84㎡ | 15층 | 11억 2천만원 |
| 26.07.08 | 84.76㎡ | 12층 | 12억 5천만원 |
| 26.06.27 | 84.76㎡ | 21층 | 12억원 |
| 26.06.27 | 84.76㎡ | 11층 | 11억 9천만원 |
| 26.06.20 | 84.76㎡ | 3층 | 11억원 |
| 26.06.20 | 84.76㎡ | 15층 | 11억 7천만원 |
| 26.06.19 | 59.84㎡ | 5층 | 10억 5천만원 |
| 26.06.11 | 114.89㎡ | 2층 | 10억 5천만원 |
| 26.06.02 | 84.76㎡ | 18층 | 11억 7천만원 |
| 26.05.30 | 84.76㎡ | 5층 | 11억 4천만원 |
| 26.05.25 | 114.89㎡ | 17층 | 9억 7천만원 |
| 26.05.22 | 114.89㎡ | 10층 | 12억원 |
| 26.05.09 | 84.76㎡ | 6층 | 11억 7천만원 |
| 26.05.09 | 59.84㎡ | 17층 | 9억 9천만원 |
| 26.05.08 | 59.84㎡ | 13층 | 10억 4천만원 |
| 26.05.07 | 59.84㎡ | 16층 | 10억 3천만원 |
| 26.05.04 | 84.76㎡ | 8층 | 11억 5천만원 |
| 26.05.01 | 59.84㎡ | 13층 | 9억 9천만원 |
| 26.05.01 | 59.84㎡ | 19층 | 10억 9천만원 |
| 26.04.30 | 59.84㎡ | 22층 | 9억 9,800만원 |
| 26.04.29 | 84.76㎡ | 3층 | 11억 1천만원 |
| 26.04.27 | 84.76㎡ | 3층 | 11억원 |
| 26.04.13 | 59.84㎡ | 14층 | 10억 3천만원 |
| 26.04.11 | 84.76㎡ | 6층 | 11억 1천만원 |
| 26.04.06 | 59.84㎡ | 12층 | 10억 5천만원 |
| 26.04.02 | 114.89㎡ | 20층 | 11억 8천만원 |
| 26.03.31 | 59.84㎡ | 15층 | 9억 7,800만원 |
| 26.03.25 | 114.89㎡ | 5층 | 11억 1,500만원 |
| 26.03.13 | 84.76㎡ | 24층 | 12억 4천만원 |
| 26.03.07 | 84.76㎡ | 15층 | 11억 8천만원 |
| 26.02.25 | 59.84㎡ | 21층 | 10억 1천만원 |
| 26.02.24 | 59.84㎡ | 8층 | 10억원 |
| 26.02.09 | 59.84㎡ | 24층 | 9억 4,500만원 |
| 26.02.09 | 84.76㎡ | 1층 | 10억원 |
| 26.02.07 | 114.89㎡ | 14층 | 11억 5천만원 |
| 26.01.23 | 84.76㎡ | 20층 | 10억 7천만원 |
| 26.01.19 | 59.84㎡ | 21층 | 8억 5천만원 |
| 26.01.19 | 84.76㎡ | 1층 | 9억 9,500만원 |
| 25.12.30 | 59.84㎡ | 22층 | 9억 3천만원 |
| 25.12.23 | 59.84㎡ | 4층 | 8억 4천만원 |
| 25.12.18 | 59.84㎡ | 19층 | 8억 9천만원 |
| 25.11.24 | 114.89㎡ | 11층 | 10억 5천만원 |
| 25.11.21 | 84.76㎡ | 8층 | 10억 4,500만원 |
| 25.10.31 | 59.84㎡ | 6층 | 8억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.76㎡ | 10층 | 2,000만원월 132만원 |
| 26.10 | 84.76㎡ | 6층 | 6억 4천만원전세 |
| 26.09 | 59.84㎡ | 3층 | 5,000만원월 170만원 |
| 26.09 | 59.84㎡ | 2층 | 4억 4,100만원전세 |
| 26.09 | 59.84㎡ | 18층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.09 | 84.76㎡ | 21층 | 3억원월 105만원 |
| 26.08 | 114.89㎡ | 11층 | 5억 9,500만원월 50만원 |
| 26.08 | 59.84㎡ | 20층 | 4억 3천만원전세 |
제기동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 제기동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
