본동 아파트
한신휴플러스 실거래가
서울 동작구 본동 · 2004년 준공 · 올해로 22년
최근 거래
15.2억
26.08.19 · 84.84㎡
최고
15.4억
전용 84.84㎡
최저
10억
전용 84.84㎡
가격 흐름
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 7건 | 15억 2천만원 | 15.4억 | 10억 |
매매 실거래 7건(25.12.01~26.08.19)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 84.84㎡ | 10층 | 15억 2천만원 |
| 26.07.15 | 84.84㎡ | 16층 | 15억 4,300만원 |
| 26.05.07 | 84.84㎡ | 8층 | 10억원 |
| 26.03.24 | 84.84㎡ | 17층 | 15억 2천만원 |
| 26.02.05 | 84.84㎡ | 5층 | 14억 3,500만원 |
| 26.01.29 | 84.84㎡ | 18층 | 14억 9,500만원 |
| 25.12.01 | 84.84㎡ | 8층 | 13억 3천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.84㎡ | 9층 | 5억 9,900만원전세 |
| 26.09 | 84.84㎡ | 10층 | 1억원월 200만원 |
| 26.07 | 114.91㎡ | 4층 | 7억 5,500만원전세 |
| 26.07 | 84.84㎡ | 13층 | 7억원전세 |
| 26.06 | 84.84㎡ | 17층 | 6억 3천만원전세 |
| 26.05 | 59.9㎡ | 13층 | 5억원전세 |
| 26.03 | 114.91㎡ | 16층 | 7억원전세 |
| 26.03 | 84.84㎡ | 4층 | 6억 3천만원전세 |
본동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 본동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
