동작구
흑석동 아파트 실거래가
서울 동작구 흑석동 · 단지 13곳 · 거래 153건
25.11.22~26.09.28 · 국토교통부 실거래가
중간값
21.4억
153건 기준
최고
48.7억
아크로리버하임 113.24㎡
최저
9억
청호 59.85㎡
흑석동 아파트 13곳
- 1명수대현대동작구 흑석동 · 1988년 · 거래 10건26.5억최근 26.08.13
- 2아크로리버하임동작구 흑석동 · 2019년 · 거래 8건26.5억최근 26.07.25
- 3흑석한강센트레빌동작구 흑석동 · 2011년 · 거래 20건24억최근 26.06.19
- 4한강현대동작구 흑석동 · 1988년 · 거래 13건22.5억최근 26.09.28
- 5흑석한강푸르지오동작구 흑석동 · 2012년 · 거래 13건22.1억최근 26.08.30
- 6흑석리버파크자이동작구 흑석동 · 2025년 · 거래 37건22억최근 26.08.10
- 7흑석한강센트레빌Ⅱ동작구 흑석동 · 2012년 · 거래 12건21.4억최근 26.07.25
- 8롯데캐슬에듀포레동작구 흑석동 · 2018년 · 거래 7건21.3억최근 26.09.18
- 9명수대동작구 흑석동 · 1976년 · 거래 1건20.8억최근 26.07.25
- 10해가든동작구 흑석동 · 2010년 · 거래 1건16.8억최근 26.03.13
- 11흑석동양아파트동작구 흑석동 · 2003년 · 거래 20건14.5억최근 26.08.22
- 12우리유앤미동작구 흑석동 · 2003년 · 거래 17건11.9억최근 26.08.07
- 13청호동작구 흑석동 · 1997년 · 거래 10건11억최근 26.07.23
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 한강현대 | 114.44㎡ | 8층 | 24억 3천만원 |
| 26.09.18 | 롯데캐슬에듀포레 | 59.87㎡ | 12층 | 21억 3천만원 |
| 26.09.08 | 한강현대 | 66.22㎡ | 11층 | 22억 5천만원 |
| 26.08.30 | 흑석한강푸르지오 | 59.84㎡ | 5층 | 20억원 |
| 26.08.22 | 흑석동양아파트 | 59.51㎡ | 3층 | 14억 5천만원 |
| 26.08.13 | 명수대현대 | 124.95㎡ | 5층 | 26억 5천만원 |
| 26.08.12 | 한강현대 | 66.22㎡ | 5층 | 21억 8천만원 |
| 26.08.10 | 흑석리버파크자이 | 59.93㎡ | 19층 | 22억 4천만원 |
| 26.08.09 | 롯데캐슬에듀포레 | 59.87㎡ | 3층 | 21억 3,500만원 |
| 26.08.07 | 우리유앤미 | 83.59㎡ | 17층 | 14억 9천만원 |
| 26.08.07 | 흑석리버파크자이 | 84.96㎡ | 1층 | 24억원 |
| 26.08.06 | 한강현대 | 66.22㎡ | 11층 | 22억 4천만원 |
| 26.07.28 | 흑석동양아파트 | 84.99㎡ | 6층 | 15억 5천만원 |
| 26.07.25 | 명수대 | 89.26㎡ | 5층 | 20억 8천만원 |
| 26.07.25 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 84.95㎡ | 6층 | 21억 4천만원 |
| 26.07.25 | 아크로리버하임 | 59.92㎡ | 4층 | 26억 5천만원 |
| 26.07.24 | 흑석동양아파트 | 59.51㎡ | 2층 | 13억 4천만원 |
| 26.07.24 | 우리유앤미 | 83.59㎡ | 2층 | 14억원 |
| 26.07.23 | 청호 | 59.85㎡ | 1층 | 11억 5천만원 |
| 26.07.11 | 흑석리버파크자이 | 84.99㎡ | 9층 | 24억 9,500만원 |
| 26.07.08 | 우리유앤미 | 83.59㎡ | 12층 | 14억원 |
| 26.07.07 | 아크로리버하임 | 59.58㎡ | 21층 | 25억 8천만원 |
| 26.07.01 | 흑석동양아파트 | 84.99㎡ | 3층 | 15억 2천만원 |
| 26.06.20 | 흑석한강푸르지오 | 84.98㎡ | 5층 | 23억 7천만원 |
| 26.06.19 | 우리유앤미 | 113.97㎡ | 7층 | 11억원직거래 |
| 26.06.19 | 흑석한강센트레빌 | 114.83㎡ | 4층 | 27억 5천만원 |
| 26.06.16 | 흑석한강푸르지오 | 115.98㎡ | 7층 | 23억원 |
| 26.06.16 | 우리유앤미 | 59.66㎡ | 8층 | 11억 9천만원 |
| 26.06.15 | 한강현대 | 83.48㎡ | 7층 | 23억원 |
| 26.06.11 | 흑석한강푸르지오 | 84.98㎡ | 12층 | 22억원 |
| 26.06.09 | 흑석한강푸르지오 | 84.98㎡ | 4층 | 22억 4천만원 |
| 26.06.06 | 청호 | 59.85㎡ | 9층 | 10억 4,900만원 |
| 26.06.04 | 흑석리버파크자이 | 59.93㎡ | 10층 | 21억 5천만원 |
| 26.06.03 | 롯데캐슬에듀포레 | 110.54㎡ | 11층 | 22억 5,100만원직거래 |
| 26.05.30 | 흑석한강푸르지오 | 84.98㎡ | 4층 | 22억 500만원 |
| 26.05.28 | 청호 | 59.85㎡ | 5층 | 11억 2천만원 |
| 26.05.28 | 청호 | 59.85㎡ | 6층 | 11억원 |
| 26.05.28 | 명수대현대 | 112.29㎡ | 11층 | 28억원 |
| 26.05.27 | 흑석한강센트레빌 | 84.91㎡ | 20층 | 26억 4천만원 |
| 26.05.26 | 롯데캐슬에듀포레 | 59.87㎡ | 14층 | 20억 9천만원 |
흑석동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 흑석동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
