공덕동 아파트
솔리스타 실거래가
서울 마포구 공덕동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
1.6억
26.07.28 · 14.29㎡
최고
1.6억
전용 14.29㎡
최저
1.6억
전용 14.29㎡
가격 흐름
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 3건 | 1억 6,300만원 | 1.6억 | 1.6억 |
매매 실거래 3건(25.11.15~26.07.28)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 6,300만원 |
| 26.06.30 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 5,900만원 |
| 25.11.15 | 14.29㎡ | 11층 | 1억 5,500만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 16.99㎡ | 10층 | 1,000만원월 77만원 |
| 26.07 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 5천만원전세 |
| 26.06 | 14.29㎡ | 10층 | 1,000만원월 60만원 |
| 26.06 | 14.29㎡ | 13층 | 1,000만원월 56만원 |
| 26.06 | 14.29㎡ | 13층 | 1억 4,500만원월 20만원 |
| 26.05 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 5,400만원전세 |
| 26.04 | 14.29㎡ | 13층 | 1,000만원월 80만원 |
| 26.04 | 14.29㎡ | 12층 | 1억 5천만원월 8만원 |
공덕동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 공덕동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
