도화동 아파트
도화동현대 실거래가
서울 마포구 도화동 · 1996년 준공 · 올해로 30년
최근 거래
20억
26.09.15 · 128.26㎡
최고
20억
전용 128.26㎡
최저
12.7억
전용 54.72㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡ | 12건 | 17억원 | 17억 | 14.2억 |
| 128㎡ | 8건 | 20억원 | 20억 | 16.6억 |
| 55㎡ | 6건 | 15억원 | 15.3억 | 12.7억 |
| 80㎡ | 3건 | 13억 5천만원 | 15.3억 | 13.5억 |
| 112㎡ | 2건 | 18억 9천만원 | 18.9억 | 18.7억 |
| 147㎡ | 1건 | 20억원 | 20억 | 20억 |
매매 실거래 32건(25.12.17~26.09.15)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 128.26㎡ | 10층 | 20억원 |
| 26.08.14 | 68.22㎡ | 11층 | 17억원 |
| 26.08.10 | 54.72㎡ | 8층 | 15억원 |
| 26.07.16 | 54.72㎡ | 10층 | 15억 3천만원 |
| 26.07.16 | 68.22㎡ | 13층 | 16억 6천만원 |
| 26.07.10 | 112.09㎡ | 7층 | 18억 9천만원 |
| 26.05.26 | 79.83㎡ | 6층 | 13억 5천만원직거래 |
| 26.05.14 | 54.72㎡ | 2층 | 12억 7천만원 |
| 26.05.06 | 54.72㎡ | 10층 | 14억 8천만원 |
| 26.05.06 | 68.22㎡ | 3층 | 15억원 |
| 26.05.03 | 128.26㎡ | 14층 | 18억 1천만원 |
| 26.04.30 | 147.37㎡ | 11층 | 20억원 |
| 26.04.29 | 128.26㎡ | 2층 | 18억원 |
| 26.04.28 | 79.83㎡ | 3층 | 15억 3천만원 |
| 26.04.25 | 68.22㎡ | 12층 | 16억 800만원 |
| 26.03.14 | 68.22㎡ | 16층 | 16억 1,500만원 |
| 26.03.11 | 128.26㎡ | 7층 | 18억 2천만원 |
| 26.03.09 | 68.22㎡ | 9층 | 16억 1천만원 |
| 26.03.07 | 54.72㎡ | 1층 | 12억 8천만원 |
| 26.02.26 | 68.22㎡ | 4층 | 16억 5천만원 |
| 26.02.26 | 112.09㎡ | 5층 | 18억 7천만원 |
| 26.02.24 | 68.22㎡ | 6층 | 16억 3천만원 |
| 26.02.11 | 68.22㎡ | 3층 | 15억 7천만원 |
| 26.02.09 | 68.22㎡ | 6층 | 16억 1천만원 |
| 26.02.07 | 128.26㎡ | 4층 | 18억 7천만원 |
| 26.02.07 | 68.22㎡ | 15층 | 15억 9천만원 |
| 26.01.24 | 54.72㎡ | 1층 | 13억원 |
| 26.01.05 | 128.26㎡ | 2층 | 16억 6,250만원 |
| 25.12.25 | 128.26㎡ | 1층 | 17억 7천만원 |
| 25.12.24 | 79.83㎡ | 5층 | 15억 3천만원 |
| 25.12.17 | 68.22㎡ | 2층 | 14억 2천만원 |
| 25.12.17 | 128.26㎡ | 4층 | 17억 2천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 128.26㎡ | 11층 | 7억 9,500만원전세 |
| 26.10 | 112.09㎡ | 1층 | 8억원전세 |
| 26.10 | 68.22㎡ | 4층 | 5억 7,750만원전세 |
| 26.09 | 54.72㎡ | 2층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.09 | 147.37㎡ | 6층 | 7억 8,700만원전세 |
| 26.09 | 112.09㎡ | 3층 | 5억원월 80만원 |
| 26.09 | 68.22㎡ | 8층 | 2억 9,100만원전세 |
| 26.09 | 112.09㎡ | 4층 | 1억원월 300만원 |
도화동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도화동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
