도화동 아파트
도화동현대 실거래가
서울 마포구 도화동 · 1996년 준공 · 올해로 30년
최근 거래
15억
26.08.10 · 54.72㎡
최고
20억
전용 147.37㎡
최저
11.5억
전용 54.72㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡ | 19건 | 16억 6천만원 | 16.6억 | 12.9억 |
| 128㎡ | 12건 | 18억 1천만원 | 18.7억 | 15.5억 |
| 55㎡ | 6건 | 15억원 | 15억 | 11.5억 |
| 80㎡ | 5건 | 13억 5천만원 | 15.3억 | 13.4억 |
| 112㎡ | 3건 | 18억 9천만원 | 18.9억 | 16.9억 |
매매 실거래 47건(25.08.03~26.08.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 54.72㎡ | 8층 | 15억원 |
| 26.07.16 | 68.22㎡ | 13층 | 16억 6천만원 |
| 26.07.10 | 112.09㎡ | 7층 | 18억 9천만원 |
| 26.05.26 | 79.83㎡ | 6층 | 13억 5천만원직거래 |
도화동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도화동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
