도화동 아파트
우성 실거래가
서울 마포구 도화동 · 1991년 준공 · 올해로 35년
최근 거래
19.5억
26.08.03 · 128.32㎡
최고
22.7억
전용 141.52㎡
최저
10.6억
전용 54.72㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 16건 | 16억 8,500만원 | 16.9억 | 13.3억 |
| 80㎡ | 11건 | 17억 7천만원 | 18.3억 | 13.6억 |
| 128㎡ | 10건 | 19억 5천만원 | 20.1억 | 17.1억 |
| 55㎡ | 8건 | 15억 3천만원 | 15.6억 | 10.6억 |
| 142㎡ | 7건 | 21억원 | 22.7억 | 18.8억 |
매매 실거래 56건(25.08.08~26.08.03)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 128.32㎡ | 4층 | 19억 5천만원 |
| 26.07.29 | 128.32㎡ | 7층 | 20억원 |
| 26.07.28 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 3천만원 |
| 26.07.17 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 5천만원 |
| 26.07.16 |
도화동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도화동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
