도화동 아파트
우성 실거래가
서울 마포구 도화동 · 1991년 준공 · 올해로 35년
최근 거래
16.9억
26.08.27 · 68.94㎡
최고
22.7억
전용 141.51㎡
최저
13.5억
전용 68.94㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 12건 | 16억 9천만원 | 16.9억 | 13.5억 |
| 80㎡ | 7건 | 18억 3천만원 | 18.3억 | 16.8억 |
| 128㎡ | 7건 | 19억 5천만원 | 20.1억 | 18.8억 |
| 55㎡ | 5건 | 15억 3천만원 | 15.6억 | 14.5억 |
| 142㎡ | 3건 | 21억원 | 22.7억 | 20.5억 |
| 112㎡ | 2건 | 19억 5천만원 | 19.5억 | 18억 |
매매 실거래 36건(26.01.12~26.08.27)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 68.94㎡ | 7층 | 16억 9천만원 |
| 26.08.06 | 79.97㎡ | 11층 | 18억 3천만원 |
| 26.08.03 | 128.32㎡ | 4층 | 19억 5천만원 |
| 26.07.29 | 128.32㎡ | 7층 | 20억원 |
| 26.07.28 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 3천만원 |
| 26.07.17 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 5천만원 |
| 26.07.16 | 79.97㎡ | 5층 | 17억 7천만원 |
| 26.07.11 | 68.94㎡ | 15층 | 16억 8,500만원 |
| 26.06.24 | 79.97㎡ | 6층 | 17억 7,500만원 |
| 26.06.22 | 79.97㎡ | 6층 | 17억 5천만원 |
| 26.06.15 | 54.72㎡ | 9층 | 15억 6천만원 |
| 26.06.06 | 141.51㎡ | 3층 | 21억원 |
| 26.05.23 | 68.94㎡ | 12층 | 16억 3천만원 |
| 26.05.16 | 79.97㎡ | 4층 | 16억 8천만원 |
| 26.05.16 | 128.32㎡ | 14층 | 20억 1천만원 |
| 26.05.13 | 128.32㎡ | 12층 | 19억 4,500만원 |
| 26.05.09 | 68.94㎡ | 5층 | 15억 5천만원 |
| 26.05.05 | 79.97㎡ | 14층 | 18억 2천만원 |
| 26.04.26 | 68.94㎡ | 8층 | 13억 5천만원 |
| 26.04.19 | 54.72㎡ | 11층 | 14억 5천만원 |
| 26.04.16 | 68.94㎡ | 13층 | 16억 1천만원 |
| 26.04.13 | 54.72㎡ | 6층 | 15억원 |
| 26.04.11 | 68.94㎡ | 10층 | 16억 3천만원 |
| 26.04.01 | 111.73㎡ | 11층 | 19억 5천만원 |
| 26.03.30 | 68.94㎡ | 10층 | 16억 8천만원 |
| 26.03.28 | 68.94㎡ | 14층 | 16억 2천만원 |
| 26.03.13 | 79.97㎡ | 7층 | 18억 3천만원 |
| 26.03.12 | 141.51㎡ | 5층 | 22억 7천만원 |
| 26.02.22 | 68.94㎡ | 3층 | 16억원 |
| 26.02.10 | 68.94㎡ | 5층 | 15억 8천만원 |
| 26.02.10 | 141.51㎡ | 6층 | 20억 5천만원 |
| 26.02.10 | 128.32㎡ | 2층 | 19억 3천만원 |
| 26.01.31 | 68.94㎡ | 2층 | 15억 7천만원 |
| 26.01.30 | 111.73㎡ | 3층 | 18억원 |
| 26.01.27 | 128.32㎡ | 1층 | 18억 8천만원 |
| 26.01.12 | 128.32㎡ | 11층 | 20억원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 79.97㎡ | 5층 | 5억 6천만원전세 |
| 26.09 | 128.32㎡ | 13층 | 6억 9,300만원전세 |
| 26.09 | 79.97㎡ | 5층 | 6억 2천만원전세 |
| 26.09 | 79.97㎡ | 7층 | 5억원월 125만원 |
| 26.09 | 79.97㎡ | 3층 | 4억 6,300만원월 70만원 |
| 26.09 | 54.72㎡ | 9층 | 5억 8천만원전세 |
| 26.09 | 68.94㎡ | 12층 | 5억 3,510만원월 11만원 |
| 26.09 | 68.94㎡ | 7층 | 5억 4,600만원전세 |
도화동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도화동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
