망원동 아파트
영화블렌하임 실거래가
서울 마포구 망원동 · 2009년 준공 · 올해로 17년
최근 거래
6.6억
26.08.21 · 107.33㎡
최고
13.8억
전용 137.97㎡
최저
6.6억
전용 107.33㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 104㎡ | 1건 | 9억 5천만원 | 9.5억 | 9.5억 |
| 107㎡ | 1건 | 6억 6천만원 | 6.6억 | 6.6억 |
| 138㎡ | 1건 | 13억 8천만원 | 13.8억 | 13.8억 |
매매 실거래 3건(26.03.17~26.08.21)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 107.33㎡ | 11층 | 6억 6천만원직거래 |
| 26.05.07 | 103.86㎡ | 7층 | 9억 5천만원직거래 |
| 26.03.17 | 137.97㎡ | 7층 | 13억 8천만원직거래 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 103.86㎡ | 8층 | 7억 9천만원전세 |
| 26.05 | 103.86㎡ | 5층 | 2억원월 240만원 |
| 26.01 | 137.97㎡ | 5층 | 4억원월 190만원 |
| 26.01 | 103.86㎡ | 12층 | 1억원월 220만원 |
| 25.11 | 103.86㎡ | 6층 | 5억원월 110만원 |
| 25.10 | 103.86㎡ | 9층 | 7,000만원월 237만원 |
| 25.10 | 103.86㎡ | 11층 | 5억원월 100만원 |
| 25.10 | 103.86㎡ | 8층 | 7억 2천만원전세 |
망원동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 망원동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
