신공덕동 아파트
펜트라우스 실거래가
서울 마포구 신공덕동 · 2011년 준공 · 올해로 15년
최근 거래
20억
26.07.20 · 84.95㎡
최고
22.7억
전용 152.85㎡
최저
15.7억
전용 104.97㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 103㎡ | 2건 | 21억 2천만원 | 21.2억 | 19.3억 |
| 85㎡ | 1건 | 20억원 | 20억 | 20억 |
| 105㎡ | 1건 | 15억 7천만원 | 15.7억 | 15.7억 |
| 115㎡ | 1건 | 20억 9천만원 | 20.9억 | 20.9억 |
| 153㎡ | 1건 | 22억 7천만원 | 22.7억 | 22.7억 |
매매 실거래 6건(25.11.21~26.07.20)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 84.95㎡ | 7층 | 20억원 |
| 26.05.30 | 115.08㎡ | 7층 | 20억 9천만원 |
| 26.04.02 | 104.97㎡ | 14층 | 15억 7천만원 |
| 26.03.04 | 103.04㎡ | 15층 | 21억 2천만원 |
| 25.12.08 | 152.85㎡ | 3층 | 22억 7천만원 |
| 25.11.21 | 103.04㎡ | 4층 | 19억 3천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 115.08㎡ | 4층 | 13억 3천만원전세 |
| 26.09 | 84.95㎡ | 5층 | 8억 1,400만원전세 |
| 26.09 | 152.85㎡ | 7층 | 13억 8천만원전세 |
| 26.09 | 115.04㎡ | 10층 | 10억 5,748만원전세 |
| 26.09 | 104.97㎡ | 10층 | 11억 7천만원전세 |
| 26.08 | 115.04㎡ | 18층 | 12억 3천만원전세 |
| 26.08 | 115.04㎡ | 4층 | 12억 8천만원전세 |
| 26.08 | 152.85㎡ | 11층 | 15억 3천만원전세 |
신공덕동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 신공덕동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
