부산 기장군
기장읍 동부리 아파트 실거래가
부산 기장군 기장읍 동부리 · 단지 15곳 · 거래 72건
25.10.22~26.10.03 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.5억
72건 기준
최고
2.8억
한신 84.99㎡
최저
0.6억
동보시티빌 65.3㎡
기장읍 동부리 아파트 15곳
- 1남경캐슬부산 기장군 기장읍 동부리 · 2013년 · 거래 2건1.7억최근 26.02.04
- 2한신부산 기장군 기장읍 동부리 · 1995년 · 거래 41건1.6억최근 26.10.03
- 3이진스카이빌부산 기장군 기장읍 동부리 · 2004년 · 거래 7건1.6억최근 26.09.19
- 4동부스위트부산 기장군 기장읍 동부리 · 2013년 · 거래 1건1.5억최근 25.10.29
- 5동산그린타워부산 기장군 기장읍 동부리 · 1992년 · 거래 3건1.5억최근 26.06.29
- 6대정베스트빌부산 기장군 기장읍 동부리 · 2004년 · 거래 1건1.3억최근 26.04.30
- 7서린에코빌아파트부산 기장군 기장읍 동부리 · 1989년 · 거래 2건1.3억최근 26.05.08
- 8애경아트빌부산 기장군 기장읍 동부리 · 2002년 · 거래 1건1.3억최근 26.04.04
- 9월드파크A동부산 기장군 기장읍 동부리 · 2004년 · 거래 1건1.3억최근 25.12.18
- 10대진로얄부산 기장군 기장읍 동부리 · 1990년 · 거래 5건1.2억최근 26.05.19
- 11월드파크빌B동부산 기장군 기장읍 동부리 · 2004년 · 거래 2건1.1억최근 26.03.10
- 12동산백조부산 기장군 기장읍 동부리 · 1991년 · 거래 3건1.1억최근 26.05.27
- 13부전베스트부산 기장군 기장읍 동부리 · 1990년 · 거래 1건1억최근 25.12.15
- 14삼화펠리스힐아파트부산 기장군 기장읍 동부리 · 2016년 · 거래 1건1억최근 26.03.03
- 15동보시티빌부산 기장군 기장읍 동부리 · 2003년 · 거래 1건0.6억최근 26.06.12
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 한신 | 59.85㎡ | 15층 | 1억 5,400만원직거래 |
| 26.09.19 | 이진스카이빌 | 59.97㎡ | 1층 | 1억 4천만원 |
| 26.09.12 | 한신 | 59.85㎡ | 8층 | 1억 4,300만원 |
| 26.09.10 | 한신 | 59.85㎡ | 19층 | 1억 4,500만원 |
| 26.09.08 | 한신 | 59.85㎡ | 1층 | 1억 800만원 |
| 26.08.31 | 한신 | 99.9㎡ | 11층 | 2억 3천만원 |
| 26.08.10 | 한신 | 59.85㎡ | 7층 | 1억 6,300만원 |
| 26.08.07 | 한신 | 84.99㎡ | 20층 | 2억 6천만원 |
| 26.07.24 | 한신 | 84.99㎡ | 14층 | 2억 1,800만원 |
| 26.07.22 | 한신 | 59.85㎡ | 15층 | 1억 4,600만원 |
| 26.07.18 | 한신 | 84.99㎡ | 5층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.07.17 | 한신 | 59.85㎡ | 9층 | 1억 3,900만원 |
| 26.07.17 | 한신 | 84.99㎡ | 4층 | 2억 3,700만원 |
| 26.06.30 | 한신 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 200만원 |
| 26.06.29 | 동산그린타워 | 83.48㎡ | 5층 | 1억 4,500만원 |
| 26.06.22 | 한신 | 59.85㎡ | 12층 | 1억 2,700만원 |
| 26.06.19 | 한신 | 59.85㎡ | 15층 | 1억 5,600만원 |
| 26.06.18 | 한신 | 59.85㎡ | 3층 | 1억 4,800만원 |
| 26.06.15 | 한신 | 59.85㎡ | 18층 | 1억 4,500만원 |
| 26.06.12 | 동보시티빌 | 65.3㎡ | 6층 | 6,000만원 |
| 26.06.08 | 한신 | 59.85㎡ | 18층 | 1억 3,300만원 |
| 26.06.03 | 한신 | 84.99㎡ | 14층 | 2억 5천만원 |
| 26.05.27 | 동산백조 | 71.61㎡ | 1층 | 1억원직거래 |
| 26.05.19 | 대진로얄 | 82.93㎡ | 1층 | 1억 6천만원 |
| 26.05.10 | 이진스카이빌 | 59.97㎡ | 3층 | 1억 3,900만원 |
| 26.05.08 | 서린에코빌아파트 | 61.94㎡ | 6층 | 1억 2,500만원 |
| 26.05.07 | 한신 | 59.85㎡ | 8층 | 1억 4,300만원 |
| 26.05.02 | 한신 | 99.9㎡ | 24층 | 2억 7천만원 |
| 26.04.30 | 대정베스트빌 | 75.95㎡ | 7층 | 1억 3,100만원 |
| 26.04.28 | 한신 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 7,500만원 |
| 26.04.27 | 한신 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 900만원 |
| 26.04.26 | 한신 | 59.85㎡ | 4층 | 1억 4,300만원 |
| 26.04.24 | 동산그린타워 | 58.7㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 26.04.09 | 이진스카이빌 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 5천만원 |
| 26.04.04 | 애경아트빌 | 79.93㎡ | 4층 | 1억 3천만원직거래 |
| 26.03.30 | 대진로얄 | 67.92㎡ | 4층 | 1억 2천만원 |
| 26.03.29 | 이진스카이빌 | 84.96㎡ | 7층 | 2억 3천만원 |
| 26.03.18 | 한신 | 59.85㎡ | 12층 | 1억 5,900만원 |
| 26.03.13 | 한신 | 84.99㎡ | 17층 | 2억 7,500만원 |
| 26.03.11 | 동산그린타워 | 84.58㎡ | 12층 | 1억 6천만원 |
기장읍 동부리은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 기장읍 동부리 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
