대연동 아파트
대연동에스케이뷰 실거래가
부산 남구 대연동 · 2007년 준공 · 올해로 19년
최근 거래
5.1억
26.07.20 · 127.65㎡
최고
5.1억
전용 127.65㎡
최저
2.4억
전용 59.81㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 106㎡ | 5건 | 3억 4천만원 | 3.9억 | 3.3억 |
| 128㎡ | 4건 | 5억 1천만원 | 5.1억 | 4.3억 |
| 60㎡ | 2건 | 2억 4,400만원 | 2.7억 | 2.4억 |
| 97㎡ | 2건 | 3억 4,500만원 | 3.5억 | 3.5억 |
| 79㎡ | 1건 | 3억 4천만원 | 3.4억 | 3.4억 |
매매 실거래 15건(25.11.14~26.07.20)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 127.65㎡ | 9층 | 5억 1천만원 |
| 26.07.14 | 106.27㎡ | 11층 | 3억 4천만원 |
| 26.06.21 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 3,100만원 |
| 26.05.22 | 78.5㎡ | 4층 | 3억 4천만원 |
| 26.05.19 |
대연동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대연동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
