대연동 아파트
대연SKVIEWHills 실거래가
부산 남구 대연동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
7.4억
26.08.22 · 60㎡
최고
12.3억
전용 111.98㎡
최저
6.1억
전용 60㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 42건 | 9억 3,500만원 | 9.4억 | 7.7억 |
| 60㎡ | 19건 | 7억 4천만원 | 7.7억 | 6.1억 |
| 74㎡ | 7건 | 8억 2천만원 | 8.2억 | 6.9억 |
| 100㎡ | 2건 | 10억 5천만원 | 10.5억 | 9.9억 |
| 112㎡ | 2건 | 11억 2,500만원 | 12.3억 | 11.3억 |
매매 실거래 72건(25.08.01~26.08.22)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 60㎡ | 11층 | 7억 4천만원 |
| 26.07.10 | 74.3㎡ | 20층 | 8억 2천만원 |
| 26.07.09 | 60㎡ | 6층 | 7억 1,500만원 |
| 26.06.30 | 60㎡ | 12층 | 7억 2,500만원 |
| 26.06.24 |
대연동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대연동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
