부산 동구
범일동 아파트 실거래가
부산 동구 범일동 · 단지 17곳 · 거래 189건
25.10.20~26.10.09 · 국토교통부 실거래가
중간값
5.2억
189건 기준
최고
8억
두산위브더제니스하버시티 84.91㎡
최저
1억
아름빌102동 57.84㎡
범일동 아파트 17곳
- 1두산위브더제니스하버시티부산 동구 범일동 · 2023년 · 거래 84건6.2억최근 26.10.09
- 2진흥마제스타워범일부산 동구 범일동 · 2010년 · 거래 5건5.1억최근 26.10.07
- 3두산위브포세이돈2부산 동구 범일동 · 2006년 · 거래 20건4.4억최근 26.09.15
- 4오션브릿지부산 동구 범일동 · 2018년 · 거래 46건4.1억최근 26.09.28
- 5봄여름가을겨울부산 동구 범일동 · 2013년 · 거래 2건3.3억최근 26.08.20
- 6범일퀸즈W에디션부산 동구 범일동 · 2023년 · 거래 1건2.3억최근 25.10.18
- 7범일역이즈팰리스부산 동구 범일동 · 2016년 · 거래 6건2.2억최근 26.09.08
- 8어반오션시티부산 동구 범일동 · 2021년 · 거래 1건2.2억최근 26.04.23
- 9아름빌106동부산 동구 범일동 · 2003년 · 거래 1건2.1억최근 26.07.13
- 10서면베스티움더시티부산 동구 범일동 · 2021년 · 거래 3건2.1억최근 26.08.04
- 11금초파크부산 동구 범일동 · 2017년 · 거래 1건2.1억최근 26.04.25
- 12한성기린부산 동구 범일동 · 1997년 · 거래 16건1.8억최근 26.09.11
- 13범일동서면영동리원부산 동구 범일동 · 2018년 · 거래 2건1.8억최근 26.01.02
- 14성무아이반스타부산 동구 범일동 · 2018년 · 거래 2건1.8억최근 26.05.18
- 15옛고을부산 동구 범일동 · 2005년 · 거래 1건1.8억최근 26.10.07
- 16아름빌107동부산 동구 범일동 · 2003년 · 거래 1건1.5억최근 26.03.30
- 17아름빌102동부산 동구 범일동 · 2003년 · 거래 1건1억최근 26.05.04
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.68㎡ | 34층 | 7억 2천만원 |
| 26.10.07 | 진흥마제스타워범일 | 84.7㎡ | 10층 | 3억 5,500만원 |
| 26.10.07 | 옛고을 | 56.56㎡ | 3층 | 1억 7,500만원 |
| 26.10.06 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.65㎡ | 14층 | 5억 5,800만원 |
| 26.10.01 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.55㎡ | 32층 | 6억 7천만원 |
| 26.09.28 | 오션브릿지 | 118.89㎡ | 5층 | 5억 6천만원 |
| 26.09.26 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.88㎡ | 31층 | 5억 5,800만원 |
| 26.09.21 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.55㎡ | 33층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.18 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.88㎡ | 5층 | 5억 3천만원 |
| 26.09.16 | 오션브릿지 | 59.95㎡ | 15층 | 3억 8천만원 |
| 26.09.16 | 오션브릿지 | 59.95㎡ | 44층 | 3억 7천만원 |
| 26.09.15 | 두산위브포세이돈2 | 127.05㎡ | 37층 | 5억 2천만원 |
| 26.09.11 | 한성기린 | 84.21㎡ | 14층 | 2억원직거래 |
| 26.09.10 | 두산위브포세이돈2 | 84.99㎡ | 33층 | 4억 3,700만원 |
| 26.09.09 | 두산위브포세이돈2 | 84.99㎡ | 27층 | 3억 9천만원 |
| 26.09.08 | 범일역이즈팰리스 | 49.25㎡ | 8층 | 2억 1천만원 |
| 26.09.07 | 오션브릿지 | 84.98㎡ | 40층 | 5억 4,500만원 |
| 26.09.01 | 두산위브포세이돈2 | 127.24㎡ | 31층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.01 | 범일역이즈팰리스 | 49.25㎡ | 7층 | 2억 1,950만원 |
| 26.08.22 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.91㎡ | 43층 | 6억 4천만원 |
| 26.08.21 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.91㎡ | 36층 | 6억 3천만원 |
| 26.08.20 | 봄여름가을겨울 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 3천만원 |
| 26.08.19 | 오션브릿지 | 59.92㎡ | 25층 | 3억 8천만원 |
| 26.08.05 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.91㎡ | 34층 | 6억 2,500만원 |
| 26.08.04 | 서면베스티움더시티 | 49.02㎡ | 8층 | 2억 500만원 |
| 26.08.04 | 한성기린 | 60㎡ | 27층 | 1억 7,300만원 |
| 26.08.01 | 오션브릿지 | 118.89㎡ | 24층 | 6억 3천만원 |
| 26.08.01 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.63㎡ | 44층 | 7억 6천만원 |
| 26.07.29 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.91㎡ | 21층 | 6억 4,500만원 |
| 26.07.28 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.88㎡ | 17층 | 5억 2천만원 |
| 26.07.25 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.63㎡ | 5층 | 6억 5,500만원 |
| 26.07.25 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.63㎡ | 21층 | 7억 1천만원 |
| 26.07.24 | 오션브릿지 | 84.98㎡ | 27층 | 5억 1,500만원 |
| 26.07.20 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.65㎡ | 19층 | 6억 6,100만원 |
| 26.07.18 | 두산위브포세이돈2 | 84.98㎡ | 22층 | 4억 1,100만원 |
| 26.07.16 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.88㎡ | 35층 | 5억 5,500만원 |
| 26.07.16 | 진흥마제스타워범일 | 84.84㎡ | 24층 | 3억 7천만원 |
| 26.07.14 | 오션브릿지 | 59.92㎡ | 35층 | 3억 8,500만원 |
| 26.07.13 | 아름빌106동 | 84.72㎡ | 8층 | 2억 565만원직거래 |
| 26.07.13 | 한성기린 | 98.68㎡ | 6층 | 2억 3천만원 |
범일동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 범일동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
