덕천동 아파트
포레나부산덕천2차 실거래가
부산 북구 덕천동 · 2023년 준공 · 올해로 3년
최근 거래
5.1억
26.10.10 · 60㎡
최고
6.9억
전용 84.83㎡
최저
4.1억
전용 74.96㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 22건 | 5억 1천만원 | 5.2억 | 4.6억 |
| 75㎡ | 17건 | 6억 800만원 | 6.1억 | 4.1억 |
| 85㎡ | 11건 | 6억 9천만원 | 6.9억 | 6.4억 |
매매 실거래 50건(25.10.18~26.10.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 60㎡ | 13층 | 5억 1천만원 |
| 26.10.05 | 84.83㎡ | 10층 | 6억 9천만원 |
| 26.09.19 | 59.99㎡ | 15층 | 4억 9,800만원 |
| 26.08.26 | 60㎡ | 18층 | 5억 1,500만원 |
| 26.08.26 | 74.72㎡ | 17층 | 6억 800만원 |
| 26.08.20 | 84.83㎡ | 20층 | 6억 9,300만원 |
| 26.08.10 | 74.96㎡ | 19층 | 5억 9,800만원 |
| 26.08.08 | 74.96㎡ | 4층 | 5억 8,900만원 |
| 26.08.05 | 60㎡ | 17층 | 5억원 |
| 26.07.20 | 84.83㎡ | 14층 | 6억 8,500만원 |
| 26.07.18 | 60㎡ | 18층 | 5억원 |
| 26.07.04 | 59.99㎡ | 18층 | 5억 1,400만원 |
| 26.06.28 | 84.83㎡ | 16층 | 6억 7,900만원 |
| 26.06.20 | 74.96㎡ | 10층 | 4억 2,500만원직거래 |
| 26.06.16 | 74.72㎡ | 18층 | 6억 1,300만원 |
| 26.06.12 | 84.83㎡ | 22층 | 6억 7,800만원 |
| 26.06.06 | 60㎡ | 10층 | 4억 9,800만원 |
| 26.06.06 | 74.72㎡ | 2층 | 5억 5,400만원 |
| 26.05.23 | 84.83㎡ | 5층 | 6억 3,900만원 |
| 26.05.23 | 74.96㎡ | 18층 | 6억원 |
| 26.05.23 | 60㎡ | 24층 | 4억 9,500만원 |
| 26.05.07 | 84.83㎡ | 19층 | 6억 7,500만원 |
| 26.05.02 | 74.96㎡ | 26층 | 5억 8,600만원 |
| 26.05.01 | 60㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 |
| 26.04.30 | 84.83㎡ | 16층 | 6억 6,900만원 |
| 26.04.29 | 74.72㎡ | 18층 | 5억 9,800만원 |
| 26.04.28 | 59.99㎡ | 11층 | 4억 9,400만원 |
| 26.04.15 | 59.99㎡ | 16층 | 4억 8,500만원 |
| 26.04.12 | 74.72㎡ | 20층 | 5억 9,900만원 |
| 26.03.25 | 60㎡ | 15층 | 4억 9,400만원 |
| 26.03.16 | 60㎡ | 7층 | 4억 7천만원직거래 |
| 26.03.14 | 74.72㎡ | 10층 | 5억 7,900만원 |
| 26.03.09 | 74.72㎡ | 10층 | 5억 7,200만원 |
| 26.02.23 | 60㎡ | 19층 | 4억 9,100만원 |
| 26.02.21 | 60㎡ | 22층 | 4억 9천만원 |
| 26.02.13 | 60㎡ | 7층 | 4억 7천만원 |
| 26.02.06 | 74.96㎡ | 24층 | 4억 1천만원직거래 |
| 26.01.31 | 74.96㎡ | 21층 | 6억 1천만원 |
| 26.01.30 | 60㎡ | 12층 | 4억 7,500만원 |
| 26.01.26 | 60㎡ | 7층 | 4억 7천만원 |
| 26.01.24 | 74.72㎡ | 15층 | 6억원 |
| 26.01.15 | 60㎡ | 10층 | 5억 500만원 |
| 26.01.15 | 59.99㎡ | 9층 | 4억 8,500만원 |
| 25.12.30 | 60㎡ | 3층 | 4억 5,500만원 |
| 25.12.24 | 74.72㎡ | 11층 | 5억 7,500만원 |
| 25.12.19 | 84.83㎡ | 19층 | 6억 9천만원 |
| 25.12.18 | 60㎡ | 9층 | 4억 9천만원 |
| 25.12.17 | 84.83㎡ | 6층 | 6억 4,800만원 |
| 25.11.06 | 74.72㎡ | 20층 | 6억원 |
| 25.10.18 | 84.83㎡ | 15층 | 6억 6천만원 |
덕천동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 덕천동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
