부산 북구
만덕동 아파트 실거래가
부산 북구 만덕동 · 단지 28곳 · 거래 698건
25.10.18~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.8억
698건 기준
최고
5.8억
백양디이스트(1단지) 113.52㎡
최저
0.7억
북부 54.78㎡
만덕동 아파트 28곳
- 1이편한세상금정산부산 북구 만덕동 · 2021년 · 거래 88건4.3억최근 26.10.03
- 2더 래디언트 금정산부산 북구 만덕동 · 2019년 · 거래 79건3.4억최근 26.10.02
- 3백양디이스트(1단지)부산 북구 만덕동 · 2015년 · 거래 129건3.3억최근 26.10.09
- 4백양디이스트(4단지)부산 북구 만덕동 · 2015년 · 거래 1건3.2억최근 25.11.21
- 5백양산베스티움에코포레부산 북구 만덕동 · 2022년 · 거래 21건2.9억최근 26.09.21
- 6쌍용스윗닷홈부산 북구 만덕동 · 2005년 · 거래 19건2.9억최근 26.09.19
- 7백양디이스트(3단지)부산 북구 만덕동 · 2015년 · 거래 8건2.8억최근 26.09.30
- 8금정산센트럴포레부산 북구 만덕동 · 2011년 · 거래 9건2.8억최근 26.10.03
- 9백양디이스트(2단지)부산 북구 만덕동 · 2015년 · 거래 21건2.8억최근 26.09.23
- 10만덕3휴먼시아부산 북구 만덕동 · 2009년 · 거래 18건2.6억최근 26.09.14
- 11만덕2주공부산 북구 만덕동 · 2001년 · 거래 12건2.5억최근 26.10.01
- 12삼성부산 북구 만덕동 · 1989년 · 거래 12건2.4억최근 26.10.08
- 13대성타워부산 북구 만덕동 · 1991년 · 거래 34건2.3억최근 26.10.10
- 14만덕베르빌부산 북구 만덕동 · 2001년 · 거래 17건2.2억최근 26.10.02
- 15만덕현대부산 북구 만덕동 · 1997년 · 거래 6건1.9억최근 26.08.22
- 16럭키2부산 북구 만덕동 · 1992년 · 거래 22건1.9억최근 26.10.07
- 17상록한신휴플러스부산 북구 만덕동 · 2006년 · 거래 31건1.8억최근 26.10.07
- 18유림노르웨이숲부산 북구 만덕동 · 2003년 · 거래 13건1.8억최근 26.06.27
- 19협성파크부산 북구 만덕동 · 1997년 · 거래 11건1.7억최근 26.09.04
- 20벽산라인타운부산 북구 만덕동 · 1998년 · 거래 32건1.7억최근 26.10.08
- 21벽산라인훼미리부산 북구 만덕동 · 1994년 · 거래 7건1.7억최근 26.09.04
- 22그린코아부산 북구 만덕동 · 1991년 · 거래 36건1.6억최근 26.10.09
- 23동일부산 북구 만덕동 · 1998년 · 거래 11건1.6억최근 26.09.15
- 24동원부산 북구 만덕동 · 1992년 · 거래 31건1.6억최근 26.10.08
- 25럭키부산 북구 만덕동 · 1991년 · 거래 20건1.4억최근 26.10.04
- 26동원맨션부산 북구 만덕동 · 1988년 · 거래 2건1.2억최근 26.04.11
- 27만덕대진부산 북구 만덕동 · 1979년 · 거래 7건1.1억최근 26.10.08
- 28북부부산 북구 만덕동 · 1984년 · 거래 2건0.9억최근 26.07.30
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 대성타워 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 2천만원 |
| 26.10.09 | 그린코아 | 75.57㎡ | 15층 | 1억 6,900만원 |
| 26.10.09 | 백양디이스트(1단지) | 84.99㎡ | 12층 | 3억 6,800만원 |
| 26.10.08 | 만덕대진 | 47.14㎡ | 1층 | 1억 950만원 |
| 26.10.08 | 벽산라인타운 | 59.67㎡ | 22층 | 1억 4천만원 |
| 26.10.08 | 삼성 | 82.2㎡ | 4층 | 2억 4,250만원 |
| 26.10.08 | 동원 | 77.82㎡ | 10층 | 1억 8천만원직거래 |
| 26.10.07 | 만덕대진 | 47.14㎡ | 3층 | 1억 1천만원 |
| 26.10.07 | 럭키2 | 84.94㎡ | 4층 | 2억 2,600만원 |
| 26.10.07 | 상록한신휴플러스 | 84.99㎡ | 11층 | 2억 2천만원 |
| 26.10.06 | 대성타워 | 84.78㎡ | 14층 | 2억 3천만원 |
| 26.10.06 | 대성타워 | 132.18㎡ | 15층 | 3억 3천만원 |
| 26.10.04 | 럭키 | 84.28㎡ | 5층 | 1억 3,500만원 |
| 26.10.04 | 그린코아 | 84.69㎡ | 1층 | 1억 5,800만원 |
| 26.10.03 | 벽산라인타운 | 59.85㎡ | 7층 | 1억 4천만원 |
| 26.10.03 | 금정산센트럴포레 | 59.97㎡ | 4층 | 2억 6,300만원 |
| 26.10.03 | 이편한세상금정산 | 84.94㎡ | 22층 | 4억 4,700만원 |
| 26.10.02 | 럭키 | 84.28㎡ | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 26.10.02 | 더 래디언트 금정산 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 3,500만원 |
| 26.10.02 | 대성타워 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 4천만원 |
| 26.10.02 | 만덕베르빌 | 59.8㎡ | 21층 | 1억 8,500만원 |
| 26.10.02 | 이편한세상금정산 | 84.91㎡ | 16층 | 4억 5천만원 |
| 26.10.01 | 이편한세상금정산 | 84.94㎡ | 21층 | 4억 5,800만원 |
| 26.10.01 | 벽산라인타운 | 59.67㎡ | 6층 | 1억 5천만원 |
| 26.10.01 | 만덕2주공 | 84.34㎡ | 9층 | 2억 5,700만원 |
| 26.10.01 | 그린코아 | 84.69㎡ | 4층 | 1억 9,600만원 |
| 26.10.01 | 만덕베르빌 | 84.84㎡ | 1층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.09.30 | 더 래디언트 금정산 | 74.85㎡ | 19층 | 3억 8천만원 |
| 26.09.30 | 이편한세상금정산 | 84.94㎡ | 21층 | 4억 5,900만원 |
| 26.09.30 | 대성타워 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 8,700만원 |
| 26.09.30 | 백양디이스트(3단지) | 59.14㎡ | 4층 | 2억 7,800만원 |
| 26.09.28 | 금정산센트럴포레 | 59.97㎡ | 4층 | 2억 8천만원직거래 |
| 26.09.28 | 이편한세상금정산 | 74.93㎡ | 22층 | 4억 2,400만원 |
| 26.09.28 | 백양디이스트(1단지) | 72.24㎡ | 4층 | 3억 1,400만원 |
| 26.09.23 | 백양디이스트(1단지) | 84.99㎡ | 22층 | 4억 2,500만원 |
| 26.09.23 | 삼성 | 68.7㎡ | 6층 | 2억 900만원 |
| 26.09.23 | 백양디이스트(1단지) | 84.99㎡ | 10층 | 3억 5,300만원 |
| 26.09.23 | 그린코아 | 84.69㎡ | 8층 | 1억 7,900만원 |
| 26.09.23 | 이편한세상금정산 | 84.91㎡ | 26층 | 4억 3천만원 |
| 26.09.23 | 백양디이스트(2단지) | 84.99㎡ | 9층 | 2억 8,400만원 |
만덕동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 만덕동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
