암남동 아파트
힐스테이트이진베이시티아파트 실거래가
부산 서구 암남동 · 2022년 준공 · 올해로 4년
최근 거래
9.1억
26.08.19 · 92.91㎡
최고
13.5억
전용 138.87㎡
최저
5.8억
전용 84.52㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 19건 | 6억 8천만원 | 8.2억 | 5.8억 |
| 93㎡ | 7건 | 9억 1천만원 | 9.1억 | 7억 |
| 116㎡ | 7건 | 11억원 | 11.1억 | 8.5억 |
| 117㎡ | 5건 | 11억 5천만원 | 11.5억 | 10.5억 |
| 139㎡ | 5건 | 13억 5천만원 | 13.5억 | 9.6억 |
매매 실거래 49건(25.08.08~26.08.19)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 92.91㎡ | 51층 | 9억 1천만원 |
| 26.08.11 | 116.12㎡ | 51층 | 11억원 |
| 26.08.08 | 84.52㎡ | 35층 | 6억 8천만원 |
| 26.08.01 | 116.55㎡ | 69층 | 11억 5천만원 |
| 26.07.06 |
암남동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 암남동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
