동삼동 아파트
동삼그린힐 실거래가
부산 영도구 동삼동 · 1993년 준공 · 올해로 33년
최근 거래
0.6억
26.10.09 · 41.3㎡
최고
1.9억
전용 58.46㎡
최저
0.6억
전용 41.3㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 25건 | 7,000만원 | 1.3억 | 0.6억 |
| 41㎡ | 15건 | 6,300만원 | 0.7억 | 0.6억 |
| 58㎡ | 13건 | 1억 8,750만원 | 1.9억 | 0.9억 |
매매 실거래 53건(25.11.07~26.10.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 41.3㎡ | 9층 | 6,300만원 |
| 26.09.28 | 49.94㎡ | 10층 | 7,000만원직거래 |
| 26.08.25 | 41.3㎡ | 13층 | 5,600만원 |
| 26.08.24 | 49.94㎡ | 5층 | 7,800만원 |
| 26.08.11 | 41.3㎡ | 3층 | 7,000만원직거래 |
| 26.07.14 | 41.3㎡ | 12층 | 5,800만원 |
| 26.07.08 | 49.94㎡ | 12층 | 9,800만원 |
| 26.07.03 | 58.46㎡ | 13층 | 1억 8,750만원직거래 |
| 26.06.22 | 58.46㎡ | 3층 | 1억 500만원 |
| 26.06.12 | 49.94㎡ | 8층 | 7,500만원 |
| 26.06.04 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 1,500만원 |
| 26.06.02 | 49.94㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 26.06.02 | 41.3㎡ | 13층 | 5,800만원 |
| 26.05.09 | 58.46㎡ | 10층 | 1억 4천만원직거래 |
| 26.05.09 | 58.46㎡ | 2층 | 1억 4천만원직거래 |
| 26.04.26 | 41.3㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 26.04.24 | 49.94㎡ | 7층 | 8,000만원직거래 |
| 26.04.10 | 49.94㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 26.04.04 | 41.3㎡ | 11층 | 5,900만원 |
| 26.03.30 | 49.94㎡ | 9층 | 8,100만원 |
| 26.03.28 | 58.46㎡ | 11층 | 1억 300만원 |
| 26.03.14 | 58.46㎡ | 14층 | 1억 1,500만원 |
| 26.03.13 | 58.46㎡ | 3층 | 9,500만원 |
| 26.03.11 | 49.94㎡ | 2층 | 6,970만원 |
| 26.03.10 | 49.94㎡ | 3층 | 7,500만원 |
| 26.03.09 | 49.94㎡ | 9층 | 1억원 |
| 26.03.07 | 49.94㎡ | 10층 | 7,800만원 |
| 26.02.27 | 58.46㎡ | 11층 | 1억 2,500만원 |
| 26.02.21 | 41.3㎡ | 11층 | 6,400만원 |
| 26.02.11 | 41.3㎡ | 4층 | 6,000만원직거래 |
| 26.02.11 | 49.94㎡ | 10층 | 8,200만원 |
| 26.02.10 | 41.3㎡ | 3층 | 6,700만원 |
| 26.02.10 | 49.94㎡ | 14층 | 9,500만원직거래 |
| 26.02.06 | 49.94㎡ | 3층 | 8,700만원 |
| 26.02.06 | 58.46㎡ | 5층 | 1억 400만원 |
| 26.02.02 | 41.3㎡ | 14층 | 7,200만원직거래 |
| 26.01.31 | 41.3㎡ | 10층 | 7,400만원 |
| 26.01.28 | 49.94㎡ | 1층 | 6,400만원 |
| 26.01.24 | 58.46㎡ | 3층 | 1억 500만원 |
| 26.01.20 | 49.94㎡ | 3층 | 9,900만원 |
| 26.01.16 | 41.3㎡ | 4층 | 6,300만원 |
| 26.01.12 | 49.94㎡ | 13층 | 9,250만원 |
| 26.01.12 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 500만원 |
| 25.12.31 | 49.94㎡ | 4층 | 7,700만원 |
| 25.12.30 | 49.94㎡ | 12층 | 7,800만원 |
| 25.12.29 | 49.94㎡ | 3층 | 1억 3천만원직거래 |
| 25.12.11 | 49.94㎡ | 3층 | 8,300만원 |
| 25.12.09 | 41.3㎡ | 12층 | 6,500만원 |
| 25.12.04 | 58.46㎡ | 1층 | 9,100만원직거래 |
| 25.11.29 | 49.94㎡ | 12층 | 8,500만원 |
| 25.11.25 | 49.94㎡ | 13층 | 9,000만원직거래 |
| 25.11.17 | 49.94㎡ | 5층 | 8,000만원 |
| 25.11.07 | 41.3㎡ | 13층 | 6,700만원 |
동삼동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 동삼동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
