홍제동 아파트
서대문푸르지오센트럴파크 실거래가
서울 서대문구 홍제동 · 2023년 준공 · 올해로 3년
최근 거래
14.4억
26.08.05 · 55.25㎡
최고
18.8억
전용 84.95㎡
최저
7.9억
전용 84.95㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 29건 | 15억 5천만원 | 15.7억 | 10억 |
| 55㎡ | 15건 | 14억 4천만원 | 14.4억 | 10.3억 |
| 75㎡ | 11건 | 17억 5천만원 | 17.5억 | 14.4억 |
| 50㎡ | 10건 | 12억 5천만원 | 12.5억 | 9.4억 |
| 85㎡ | 9건 | 18억 7,500만원 | 18.8억 | 7.9억 |
매매 실거래 74건(25.08.01~26.08.05)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 55.25㎡ | 7층 | 14억 4천만원 |
| 26.08.01 | 75.49㎡ | 14층 | 17억 5천만원 |
| 26.07.23 | 59.94㎡ | 13층 | 15억 5천만원 |
| 26.07.20 | 55.25㎡ | 12층 | 14억 1천만원 |
| 26.07.10 |
홍제동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 홍제동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
