홍제동 아파트
홍제한양 실거래가
서울 서대문구 홍제동 · 1993년 준공 · 올해로 33년
최근 거래
10.5억
26.10.09 · 60.06㎡
최고
13.7억
전용 120.14㎡
최저
5.5억
전용 60.06㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 40건 | 10억 5천만원 | 10.6억 | 5.5억 |
| 85㎡ | 10건 | 10억 7,800만원 | 11.6억 | 8.5억 |
| 120㎡ | 5건 | 13억 3천만원 | 13.7억 | 11.6억 |
매매 실거래 55건(25.11.08~26.10.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 60.06㎡ | 7층 | 10억 5천만원 |
| 26.09.21 | 60.06㎡ | 8층 | 10억 6,200만원 |
| 26.09.12 | 60.06㎡ | 9층 | 10억 3천만원 |
| 26.08.19 | 84.77㎡ | 2층 | 10억 7,800만원 |
| 26.08.15 | 84.77㎡ | 2층 | 11억 6천만원 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ | 3층 | 10억 3천만원 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ | 9층 | 10억 2,500만원 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ | 4층 | 9억 2천만원 |
| 26.07.30 | 120.14㎡ | 13층 | 13억 3천만원 |
| 26.07.28 | 60.06㎡ | 14층 | 9억 9천만원 |
| 26.07.27 | 84.77㎡ | 2층 | 11억 3천만원 |
| 26.07.11 | 60.06㎡ | 5층 | 9억 4천만원 |
| 26.06.20 | 60.06㎡ | 9층 | 9억 7천만원 |
| 26.06.20 | 60.06㎡ | 6층 | 10억원 |
| 26.06.17 | 120.14㎡ | 9층 | 13억 7천만원 |
| 26.06.16 | 60.06㎡ | 11층 | 10억 2,500만원 |
| 26.06.16 | 60.06㎡ | 12층 | 9억 7천만원 |
| 26.06.15 | 60.06㎡ | 4층 | 8억 6,500만원 |
| 26.06.08 | 60.06㎡ | 12층 | 9억 7천만원 |
| 26.05.28 | 60.06㎡ | 6층 | 9억 4,500만원 |
| 26.05.21 | 84.77㎡ | 6층 | 10억 6천만원 |
| 26.05.20 | 60.06㎡ | 3층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.16 | 84.77㎡ | 9층 | 10억 9천만원 |
| 26.05.02 | 120.14㎡ | 8층 | 11억 9,500만원 |
| 26.05.01 | 60.06㎡ | 1층 | 7억 5천만원 |
| 26.05.01 | 120.14㎡ | 2층 | 11억 6천만원 |
| 26.05.01 | 60.06㎡ | 3층 | 9억 1천만원 |
| 26.04.18 | 60.06㎡ | 2층 | 8억 4천만원 |
| 26.04.17 | 60.06㎡ | 3층 | 5억 5천만원 |
| 26.04.15 | 60.06㎡ | 4층 | 8억 7,500만원 |
| 26.04.10 | 60.06㎡ | 13층 | 7억 9,800만원 |
| 26.04.08 | 60.06㎡ | 9층 | 8억 2천만원 |
| 26.03.28 | 60.06㎡ | 2층 | 7억 5,500만원 |
| 26.03.27 | 84.77㎡ | 10층 | 10억 8,500만원 |
| 26.03.27 | 60.06㎡ | 9층 | 9억 5천만원 |
| 26.03.24 | 60.06㎡ | 7층 | 8억 6천만원 |
| 26.03.24 | 60.06㎡ | 4층 | 8억 5천만원 |
| 26.03.13 | 60.06㎡ | 11층 | 6억 3천만원 |
| 26.02.07 | 60.06㎡ | 9층 | 8억 3,500만원 |
| 26.02.06 | 60.06㎡ | 10층 | 8억 4천만원 |
| 26.02.03 | 120.14㎡ | 13층 | 12억원 |
| 26.01.30 | 60.06㎡ | 3층 | 7억 9,500만원 |
| 26.01.17 | 84.77㎡ | 11층 | 9억 3천만원 |
| 25.12.25 | 60.06㎡ | 11층 | 7억 8천만원 |
| 25.12.22 | 60.06㎡ | 2층 | 7억 7천만원 |
| 25.12.16 | 60.06㎡ | 1층 | 6억 7천만원 |
| 25.12.13 | 60.06㎡ | 10층 | 7억 9,500만원 |
| 25.12.11 | 60.06㎡ | 15층 | 7억원 |
| 25.12.11 | 84.77㎡ | 9층 | 9억 3,500만원 |
| 25.11.17 | 84.77㎡ | 7층 | 8억 5천만원 |
| 25.11.15 | 60.06㎡ | 7층 | 7억 3,900만원 |
| 25.11.13 | 60.06㎡ | 9층 | 7억 4,800만원 |
| 25.11.13 | 60.06㎡ | 2층 | 7억원 |
| 25.11.12 | 84.77㎡ | 2층 | 9억 5천만원 |
| 25.11.08 | 60.06㎡ | 9층 | 7억 3천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 60.06㎡ | 7층 | 1억원월 160만원 |
| 26.10 | 60.06㎡ | 4층 | 2억 4,400만원월 40만원 |
| 26.10 | 84.77㎡ | 11층 | 1억 6천만원월 30만원 |
| 26.10 | 60.06㎡ | 2층 | 3억 3천만원월 20만원 |
| 26.10 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 6천만원전세 |
| 26.10 | 84.77㎡ | 10층 | 5억 6천만원전세 |
| 26.09 | 60.06㎡ | 7층 | 3억원전세 |
| 26.09 | 60.06㎡ | 2층 | 4억 1천만원월 20만원 |
홍제동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 홍제동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
