내곡동 아파트
서초포레스타2단지 실거래가
서울 서초구 내곡동 · 2015년 준공 · 올해로 11년
최근 거래
17억
26.08.09 · 84.48㎡
최고
19.9억
전용 84.48㎡
최저
15.3억
전용 59.21㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5건 | 17억원 | 19.9억 | 17억 |
| 59㎡ | 3건 | 16억 5천만원 | 16.5억 | 15.3억 |
| 85㎡ | 1건 | 17억 9천만원 | 17.9억 | 17.9억 |
매매 실거래 9건(25.11.04~26.08.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.09 | 84.48㎡ | 5층 | 17억원 |
| 26.08.01 | 84.48㎡ | 13층 | 19억 9천만원 |
| 26.04.11 | 59.09㎡ | 18층 | 16억 5천만원 |
| 26.01.07 | 84.48㎡ | 19층 | 17억 8천만원 |
| 25.12.26 | 59.21㎡ | 17층 | 15억 5천만원 |
| 25.12.18 | 59.21㎡ | 13층 | 15억 3천만원 |
| 25.12.11 | 84.87㎡ | 9층 | 17억 9천만원 |
| 25.11.22 | 84.48㎡ | 8층 | 17억 9천만원 |
| 25.11.04 | 84.48㎡ | 3층 | 17억원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | 59.09㎡ | 10층 | 4억 8,828만원전세 |
| 26.08 | 39.43㎡ | 8층 | 1,402만원월 35만원 |
| 26.08 | 39.43㎡ | 8층 | 3,506만원월 30만원 |
| 26.07 | 59.82㎡ | 13층 | 4억 8,828만원전세 |
| 26.07 | 59.09㎡ | 6층 | 4억 8,828만원전세 |
| 26.07 | 49.33㎡ | 2층 | 9,164만원월 15만원 |
| 26.07 | 59.21㎡ | 4층 | 4억 8,828만원전세 |
| 26.07 | 59.09㎡ | 10층 | 4억 8,828만원전세 |
내곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 내곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
