반포동 아파트
반포래미안아이파크 실거래가
서울 서초구 반포동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
51.8억
26.07.20 · 130.92㎡
최고
59억
전용 150.96㎡
최저
32.5억
전용 59.95㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 100㎡ | 4건 | 43억 6천만원 | 49.5억 | 43억 |
| 131㎡ | 4건 | 51억 8천만원 | 54억 | 51.8억 |
| 85㎡ | 2건 | 38억 9천만원 | 42억 | 38.9억 |
| 60㎡ | 1건 | 32억 5천만원 | 32.5억 | 32.5억 |
| 113㎡ | 1건 | 53억원 | 53억 | 53억 |
매매 실거래 13건(25.08.01~26.07.20)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 130.92㎡ | 30층 | 51억 8천만원 |
| 26.07.02 | 84.93㎡ | 10층 | 38억 9천만원 |
| 26.06.19 | 130.93㎡ | 4층 | 53억원 |
| 26.05.19 | 130.92㎡ | 4층 | 54억원 |
| 26.05.16 |
반포동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 반포동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
