방배동 아파트
방배임광3차 실거래가
서울 서초구 방배동 · 1988년 준공 · 올해로 38년
최근 거래
22.5억
26.08.14 · 84㎡
최고
22.5억
전용 84㎡
최저
8.5억
전용 44.61㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ | 3건 | 15억 5천만원 | 17.3억 | 15억 |
| 84㎡ | 2건 | 22억 5천만원 | 22.5억 | 22.5억 |
| 45㎡ | 1건 | 8억 5천만원 | 8.5억 | 8.5억 |
| 66㎡ | 1건 | 8억 7천만원 | 8.7억 | 8.7억 |
| 80㎡ | 1건 | 21억 5천만원 | 21.5억 | 21.5억 |
매매 실거래 8건(26.01.27~26.08.14)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 84㎡ | 8층 | 22억 5천만원 |
| 26.05.15 | 51.84㎡ | 4층 | 15억 5천만원 |
| 26.05.08 | 44.61㎡ | 10층 | 8억 5천만원직거래 |
| 26.04.21 | 79.8㎡ | 6층 | 21억 5천만원 |
| 26.04.17 | 51.84㎡ | 9층 | 17억 2,500만원 |
| 26.04.13 | 65.85㎡ | 2층 | 8억 7천만원직거래 |
| 26.03.11 | 51.84㎡ | 2층 | 15억원 |
| 26.01.27 | 84㎡ | 6층 | 22억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 82.34㎡ | 1층 | 2억원월 180만원 |
| 26.09 | 67.47㎡ | 9층 | 3억 5천만원월 47만원 |
| 26.09 | 65.85㎡ | 5층 | 3억 5천만원전세 |
| 26.09 | 51.84㎡ | 3층 | 3억 3,100만원전세 |
| 26.09 | 84㎡ | 5층 | 3억원월 160만원 |
| 26.09 | 82.34㎡ | 3층 | 6억 8천만원전세 |
| 26.08 | 51.84㎡ | 10층 | 4억원전세 |
| 26.08 | 44.61㎡ | 7층 | 4억원전세 |
방배동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 방배동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
