서초동 아파트
두산위브(1362) 실거래가
서울 서초구 서초동 · 2005년 준공 · 올해로 21년
최근 거래
9억
26.08.11 · 84.99㎡
최고
13.2억
전용 78.63㎡
최저
9억
전용 84.99㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 79㎡ | 3건 | 13억원 | 13.2억 | 12.6억 |
| 57㎡ | 2건 | 9억 5천만원 | 10.9억 | 9.5억 |
| 73㎡ | 2건 | 9억 2천만원 | 12.6억 | 9.2억 |
| 85㎡ | 1건 | 9억원 | 9억 | 9억 |
매매 실거래 8건(26.01.07~26.08.11)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 84.99㎡ | 15층 | 9억원직거래 |
| 26.05.30 | 78.63㎡ | 14층 | 13억원 |
| 26.05.23 | 78.63㎡ | 15층 | 12억 5,500만원 |
| 26.05.07 | 73.08㎡ | 10층 | 9억 2천만원직거래 |
| 26.04.30 | 57.15㎡ | 8층 | 9억 5천만원 |
| 26.04.22 | 73.08㎡ | 9층 | 12억 5,500만원 |
| 26.03.31 | 78.63㎡ | 8층 | 13억 2천만원 |
| 26.01.07 | 57.15㎡ | 5층 | 10억 9천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 57.15㎡ | 6층 | 4억 5천만원월 75만원 |
| 26.07 | 73.08㎡ | 8층 | 1억원월 250만원 |
| 26.07 | 78.63㎡ | 10층 | 7억 5천만원전세 |
| 26.07 | 78.63㎡ | 10층 | 3억원월 210만원 |
| 26.04 | 57.15㎡ | 4층 | 1억 5천만원월 200만원 |
| 26.04 | 57.15㎡ | 3층 | 5억 9천만원월 30만원 |
| 26.03 | 57.15㎡ | 10층 | 2억 5천만원월 140만원 |
| 25.12 | 57.15㎡ | 7층 | 4억원월 100만원 |
서초동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 서초동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
