서초동 아파트
서초쌍용플래티넘 실거래가
서울 서초구 서초동 · 2006년 준공 · 올해로 20년
최근 거래
10.4억
26.09.02 · 71.9㎡
최고
10.5억
전용 71.9㎡
최저
7.3억
전용 55.59㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡ | 4건 | 9억 5천만원 | 10.3억 | 9.3억 |
| 56㎡ | 2건 | 7억 9,500만원 | 8억 | 7.3억 |
| 72㎡ | 2건 | 10억 4천만원 | 10.5억 | 10.4억 |
매매 실거래 8건(25.11.01~26.09.02)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 71.9㎡ | 13층 | 10억 4천만원 |
| 26.05.07 | 68.21㎡ | 21층 | 9억 5천만원 |
| 26.04.27 | 68.21㎡ | 20층 | 9억 2,700만원 |
| 26.03.22 | 68.21㎡ | 15층 | 9억 8천만원 |
| 25.12.23 | 56㎡ | 16층 | 7억 9,500만원 |
| 25.11.15 | 55.59㎡ | 11층 | 7억 2,700만원 |
| 25.11.03 | 68.21㎡ | 18층 | 10억 3천만원 |
| 25.11.01 | 71.9㎡ | 19층 | 10억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | 71.9㎡ | 15층 | 6억 8천만원전세 |
| 26.08 | 82.46㎡ | 18층 | 1억원월 350만원 |
| 26.07 | 82.46㎡ | 15층 | 4억원월 200만원 |
| 26.06 | 72.47㎡ | 18층 | 7,000만원월 210만원 |
| 26.05 | 68.21㎡ | 14층 | 5,000만원월 200만원 |
| 26.04 | 72.47㎡ | 17층 | 5억 4,100만원전세 |
| 26.04 | 82.46㎡ | 17층 | 3억원월 270만원 |
| 26.03 | 68.21㎡ | 19층 | 5억 6천만원전세 |
서초동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 서초동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
