장위동 아파트
래미안장위퍼스트하이 실거래가
서울 성북구 장위동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
13.3억
26.09.16 · 59.99㎡
최고
15.8억
전용 101.72㎡
최저
9억
전용 84.94㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 37건 | 14억 9,500만원 | 15.3억 | 9억 |
| 60㎡ | 18건 | 13억 3,300만원 | 13.5억 | 10.4억 |
| 117㎡ | 8건 | 14억 9천만원 | 15억 | 13.7억 |
| 102㎡ | 5건 | 15억 8천만원 | 15.8억 | 12.9억 |
매매 실거래 68건(25.11.10~26.09.16)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 59.99㎡ | 3층 | 13억 3,300만원 |
| 26.09.16 | 59.99㎡ | 20층 | 13억 5천만원 |
| 26.09.10 | 84.98㎡ | 8층 | 14억 9,500만원 |
| 26.08.27 | 84.94㎡ | 6층 | 14억 7,400만원 |
| 26.08.09 | 59.99㎡ | 8층 | 13억원 |
| 26.08.07 | 84.98㎡ | 26층 | 15억 2,700만원 |
| 26.08.04 | 84.98㎡ | 11층 | 14억 4천만원 |
| 26.07.25 | 101.72㎡ | 10층 | 15억 8천만원 |
| 26.07.25 | 84.94㎡ | 23층 | 15억원 |
| 26.07.24 | 84.98㎡ | 5층 | 14억 6,100만원 |
| 26.07.24 | 59.99㎡ | 6층 | 13억 4,500만원 |
| 26.07.14 | 84.98㎡ | 10층 | 14억 8천만원 |
| 26.06.25 | 84.94㎡ | 13층 | 14억 6천만원 |
| 26.06.20 | 84.98㎡ | 7층 | 14억 2천만원 |
| 26.06.19 | 101.72㎡ | 14층 | 14억 8,500만원 |
| 26.06.08 | 84.98㎡ | 3층 | 14억원 |
| 26.06.01 | 59.99㎡ | 14층 | 11억 8천만원 |
| 26.05.27 | 84.94㎡ | 6층 | 13억 6천만원 |
| 26.05.10 | 59.99㎡ | 14층 | 11억 5천만원 |
| 26.05.08 | 116.91㎡ | 7층 | 14억 9천만원 |
| 26.05.07 | 84.94㎡ | 24층 | 13억 6천만원 |
| 26.05.06 | 116.91㎡ | 2층 | 13억 9천만원 |
| 26.04.28 | 84.94㎡ | 26층 | 9억원직거래 |
| 26.04.18 | 59.99㎡ | 12층 | 11억 7,500만원 |
| 26.04.14 | 116.91㎡ | 22층 | 15억원 |
| 26.04.09 | 84.94㎡ | 3층 | 12억 5천만원 |
| 26.04.07 | 59.99㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 26.04.07 | 84.94㎡ | 18층 | 12억 7,500만원 |
| 26.04.02 | 84.94㎡ | 1층 | 11억 5천만원 |
| 26.03.26 | 59.99㎡ | 15층 | 12억 1,500만원 |
| 26.03.17 | 84.94㎡ | 11층 | 13억 6천만원 |
| 26.03.07 | 84.98㎡ | 22층 | 13억 6,800만원 |
| 26.03.03 | 116.91㎡ | 26층 | 14억 4천만원 |
| 26.03.02 | 116.91㎡ | 15층 | 14억 9천만원 |
| 26.02.23 | 59.99㎡ | 9층 | 10억 8천만원 |
| 26.02.23 | 84.94㎡ | 16층 | 13억 3천만원 |
| 26.02.21 | 84.94㎡ | 12층 | 13억 5천만원 |
| 26.02.14 | 84.94㎡ | 22층 | 13억 2,500만원 |
| 26.02.12 | 116.91㎡ | 13층 | 15억원 |
| 26.02.11 | 101.72㎡ | 6층 | 13억 5천만원 |
| 26.02.07 | 84.94㎡ | 16층 | 12억 9,800만원 |
| 26.02.07 | 59.99㎡ | 14층 | 11억 4,400만원 |
| 26.02.05 | 59.99㎡ | 2층 | 10억 8천만원 |
| 26.02.04 | 59.99㎡ | 9층 | 11억 2천만원 |
| 26.02.04 | 84.98㎡ | 27층 | 12억 8천만원 |
| 26.01.31 | 84.94㎡ | 3층 | 12억 4천만원 |
| 26.01.30 | 116.91㎡ | 16층 | 14억원 |
| 26.01.30 | 84.98㎡ | 9층 | 12억 3,900만원 |
| 26.01.23 | 84.98㎡ | 12층 | 12억 1천만원 |
| 26.01.23 | 84.94㎡ | 27층 | 12억 7,500만원 |
| 26.01.22 | 84.98㎡ | 23층 | 12억 6,500만원 |
| 26.01.17 | 59.99㎡ | 4층 | 10억 4,200만원 |
| 26.01.17 | 84.94㎡ | 2층 | 11억 4천만원 |
| 26.01.03 | 101.72㎡ | 4층 | 13억 2,500만원 |
| 26.01.02 | 84.94㎡ | 16층 | 12억 4,700만원 |
| 25.12.31 | 59.99㎡ | 13층 | 11억원 |
| 25.12.30 | 59.99㎡ | 24층 | 10억 4,500만원 |
| 25.12.27 | 59.99㎡ | 25층 | 11억원 |
| 25.12.26 | 84.94㎡ | 18층 | 12억 2,500만원 |
| 25.12.26 | 101.72㎡ | 17층 | 12억 9천만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.94㎡ | 10층 | 5억 6천만원전세 |
| 26.10 | 59.99㎡ | 8층 | 3억원월 130만원 |
| 26.10 | 84.94㎡ | 26층 | 6억 3천만원전세 |
| 26.10 | 84.94㎡ | 15층 | 6억 5,100만원전세 |
| 26.09 | 36.14㎡ | 23층 | 1억 1,448만원월 31만원 |
| 26.09 | 59.99㎡ | 16층 | 1억원월 240만원 |
| 26.09 | 59.99㎡ | 22층 | 3억 7,044만원전세 |
| 26.09 | 84.94㎡ | 27층 | 6억 3천만원전세 |
장위동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 장위동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
