소담동 아파트
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 실거래가
세종 소담동 · 2016년 준공 · 올해로 10년
최근 거래
7.1억
26.09.14 · 85㎡
최고
8.3억
전용 97.99㎡
최저
5.8억
전용 85㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 17건 | 7억 500만원 | 7.2억 | 5.8억 |
| 98㎡ | 15건 | 7억 8천만원 | 8.3억 | 6.9억 |
매매 실거래 32건(25.10.27~26.09.14)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 85㎡ | 19층 | 7억 500만원 |
| 26.09.14 | 97.99㎡ | 15층 | 7억 8천만원 |
| 26.09.13 | 85㎡ | 17층 | 7억 1천만원 |
| 26.08.29 | 97.99㎡ | 19층 | 7억 2,700만원 |
| 26.08.29 | 97.99㎡ | 13층 | 7억 2천만원 |
| 26.08.29 | 97.99㎡ | 7층 | 7억 4천만원 |
| 26.08.01 | 97.99㎡ | 16층 | 7억 7천만원 |
| 26.07.22 | 85㎡ | 21층 | 6억 9천만원 |
| 26.07.04 | 85㎡ | 7층 | 6억 9천만원 |
| 26.07.01 | 85㎡ | 2층 | 5억 8천만원 |
| 26.06.11 | 97.99㎡ | 11층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.23 | 85㎡ | 14층 | 7억 1천만원 |
| 26.04.27 | 85㎡ | 12층 | 6억 8천만원 |
| 26.04.21 | 85㎡ | 16층 | 6억 9,500만원 |
| 26.04.18 | 97.99㎡ | 4층 | 6억 9천만원 |
| 26.04.06 | 85㎡ | 9층 | 6억 9천만원 |
| 26.04.06 | 97.99㎡ | 26층 | 7억 9천만원 |
| 26.03.14 | 85㎡ | 24층 | 7억 2천만원 |
| 26.03.05 | 85㎡ | 12층 | 7억 1,500만원 |
| 26.03.04 | 97.99㎡ | 10층 | 7억 2천만원 |
| 26.03.03 | 97.99㎡ | 9층 | 7억 7천만원 |
| 26.02.07 | 97.99㎡ | 4층 | 7억 2천만원 |
| 26.01.17 | 85㎡ | 1층 | 6억 3천만원 |
| 26.01.12 | 85㎡ | 8층 | 6억 7,500만원 |
| 26.01.12 | 97.99㎡ | 10층 | 8억 2,800만원 |
| 25.12.26 | 97.99㎡ | 12층 | 7억 2,700만원 |
| 25.12.10 | 85㎡ | 16층 | 7억 1,500만원 |
| 25.11.26 | 97.99㎡ | 20층 | 7억 3천만원 |
| 25.11.10 | 85㎡ | 2층 | 6억 5천만원 |
| 25.11.09 | 85㎡ | 12층 | 7억 1,800만원 |
| 25.11.03 | 85㎡ | 3층 | 6억 7천만원 |
| 25.10.27 | 97.99㎡ | 3층 | 7억 3,500만원 |
소담동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 소담동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
