세종
한솔동 아파트 실거래가
세종 한솔동 · 단지 7곳 · 거래 255건
25.10.21~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
4.7억
255건 기준
최고
12.3억
첫마을3단지(퍼스트프라임) 119.98㎡
최저
2.5억
첫마을2단지(퍼스트프라임) 49.62㎡
한솔동 아파트 7곳
- 1첫마을3단지(퍼스트프라임)세종 한솔동 · 2011년 · 거래 23건5.9억최근 26.09.15
- 2첫마을7단지(래미안)세종 한솔동 · 2012년 · 거래 58건5.7억최근 26.10.03
- 3첫마을1단지(퍼스트프라임)세종 한솔동 · 2011년 · 거래 29건5.7억최근 26.10.08
- 4첫마을6단지(힐스테이트)세종 한솔동 · 2012년 · 거래 59건4.5억최근 26.10.10
- 5첫마을5단지(푸르지오)세종 한솔동 · 2012년 · 거래 43건4.3억최근 26.10.10
- 6첫마을4단지(대우푸르지오)세종 한솔동 · 2012년 · 거래 18건3.8억최근 26.10.09
- 7첫마을2단지(퍼스트프라임)세종 한솔동 · 2011년 · 거래 29건3억최근 26.10.05
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 첫마을5단지(푸르지오) | 114.16㎡ | 4층 | 5억원 |
| 26.10.10 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 59.15㎡ | 1층 | 3억 1천만원 |
| 26.10.09 | 첫마을4단지(대우푸르지오) | 59.95㎡ | 14층 | 3억 6,500만원 |
| 26.10.08 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 102.63㎡ | 16층 | 5억 8천만원 |
| 26.10.05 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 20층 | 2억 8천만원 |
| 26.10.03 | 첫마을7단지(래미안) | 84.7㎡ | 17층 | 5억 7,500만원 |
| 26.10.01 | 첫마을5단지(푸르지오) | 84.62㎡ | 4층 | 4억 4,300만원 |
| 26.10.01 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 8층 | 2억 7,500만원 |
| 26.09.29 | 첫마을5단지(푸르지오) | 84.62㎡ | 9층 | 4억 3천만원 |
| 26.09.29 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 84.08㎡ | 7층 | 4억 6,800만원 |
| 26.09.28 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 114.03㎡ | 19층 | 5억 7천만원 |
| 26.09.21 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 8층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.19 | 첫마을7단지(래미안) | 114.84㎡ | 16층 | 7억 7,500만원 |
| 26.09.19 | 첫마을4단지(대우푸르지오) | 84.7㎡ | 15층 | 4억 6천만원 |
| 26.09.19 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 84.08㎡ | 10층 | 4억 6,700만원 |
| 26.09.18 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 84.99㎡ | 1층 | 5억 2천만원 |
| 26.09.17 | 첫마을7단지(래미안) | 101.95㎡ | 26층 | 7억 3천만원 |
| 26.09.16 | 첫마을5단지(푸르지오) | 84.7㎡ | 14층 | 4억원 |
| 26.09.15 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 59.15㎡ | 9층 | 3억 8,500만원 |
| 26.09.15 | 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 59.61㎡ | 3층 | 3억 7천만원 |
| 26.09.15 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 84.08㎡ | 14층 | 4억 7천만원 |
| 26.09.14 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 6층 | 2억 6,900만원 |
| 26.09.13 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 12층 | 2억 6,500만원 |
| 26.09.12 | 첫마을5단지(푸르지오) | 59.95㎡ | 9층 | 3억 5,500만원 |
| 26.09.12 | 첫마을5단지(푸르지오) | 59.95㎡ | 2층 | 3억 2,300만원 |
| 26.09.11 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 84.96㎡ | 6층 | 5억 5천만원 |
| 26.09.10 | 첫마을4단지(대우푸르지오) | 84.7㎡ | 14층 | 4억 4천만원 |
| 26.09.10 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 59.83㎡ | 3층 | 3억 9,500만원 |
| 26.09.08 | 첫마을6단지(힐스테이트) | 84.18㎡ | 11층 | 4억 6천만원 |
| 26.09.04 | 첫마을7단지(래미안) | 84.39㎡ | 5층 | 5억 2천만원 |
| 26.09.03 | 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 102.78㎡ | 14층 | 7억 5천만원 |
| 26.08.31 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 84.96㎡ | 3층 | 5억 1,500만원 |
| 26.08.29 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 16층 | 2억 7,500만원 |
| 26.08.27 | 첫마을4단지(대우푸르지오) | 59.95㎡ | 2층 | 3억 3천만원직거래 |
| 26.08.25 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 119.77㎡ | 9층 | 6억 8천만원 |
| 26.08.23 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 119.77㎡ | 14층 | 6억 9천만원 |
| 26.08.22 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 59.83㎡ | 6층 | 3억 9천만원 |
| 26.08.22 | 첫마을7단지(래미안) | 84.39㎡ | 15층 | 5억 9천만원 |
| 26.08.20 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 84.91㎡ | 8층 | 5억원 |
| 26.08.14 | 첫마을7단지(래미안) | 84.39㎡ | 7층 | 4억 9,500만원 |
한솔동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 한솔동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
