대림동 아파트
현대1 실거래가
서울 영등포구 대림동 · 1992년 준공 · 올해로 34년
최근 거래
10.8억
26.09.14 · 84.75㎡
최고
10.8억
전용 84.75㎡
최저
5.8억
전용 84.75㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 35건 | 10억 7,500만원 | 10.8억 | 5.8억 |
| 67㎡ | 4건 | 9억 9천만원 | 9.9억 | 7.4억 |
매매 실거래 39건(25.11.12~26.09.14)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 84.75㎡ | 11층 | 10억 7,500만원 |
| 26.09.05 | 66.66㎡ | 8층 | 9억 9천만원 |
| 26.08.07 | 84.75㎡ | 5층 | 8억 9천만원 |
| 26.07.08 | 84.75㎡ | 20층 | 10억 4,500만원 |
| 26.06.23 | 84.75㎡ | 18층 | 8억 4,500만원 |
| 26.06.20 | 84.75㎡ | 20층 | 8억 4,500만원 |
| 26.06.08 | 84.75㎡ | 15층 | 8억 7,500만원 |
| 26.05.16 | 84.75㎡ | 15층 | 8억 4천만원 |
| 26.05.15 | 84.75㎡ | 12층 | 5억 7,500만원직거래 |
| 26.05.08 | 84.75㎡ | 6층 | 8억 2천만원 |
| 26.05.02 | 84.75㎡ | 16층 | 8억 8,500만원 |
| 26.04.16 | 84.75㎡ | 5층 | 8억 2천만원 |
| 26.04.09 | 84.75㎡ | 7층 | 8억 1,600만원 |
| 26.04.09 | 84.75㎡ | 2층 | 7억 9천만원 |
| 26.04.08 | 84.75㎡ | 4층 | 7억 9,500만원 |
| 26.04.04 | 84.75㎡ | 11층 | 8억 2,500만원 |
| 26.04.03 | 84.75㎡ | 19층 | 8억 1천만원 |
| 26.04.03 | 84.75㎡ | 16층 | 8억 7천만원 |
| 26.04.02 | 84.75㎡ | 12층 | 8억 3,800만원 |
| 26.04.02 | 84.75㎡ | 8층 | 7억 7천만원 |
| 26.03.25 | 84.75㎡ | 16층 | 8억 8,500만원 |
| 26.03.07 | 84.75㎡ | 3층 | 7억원 |
| 26.02.28 | 84.75㎡ | 8층 | 8억 5천만원 |
| 26.02.24 | 84.75㎡ | 2층 | 7억 8,500만원 |
| 26.02.20 | 84.75㎡ | 19층 | 8억원 |
| 26.02.13 | 66.66㎡ | 9층 | 7억 5천만원 |
| 26.02.06 | 84.75㎡ | 2층 | 7억 300만원 |
| 26.02.06 | 84.75㎡ | 7층 | 8억 400만원 |
| 26.01.28 | 84.75㎡ | 17층 | 8억 1,700만원 |
| 26.01.24 | 66.66㎡ | 6층 | 7억 6천만원 |
| 26.01.21 | 84.75㎡ | 12층 | 7억 9천만원 |
| 26.01.20 | 84.75㎡ | 3층 | 7억 3천만원 |
| 26.01.17 | 84.75㎡ | 11층 | 8억원 |
| 26.01.16 | 84.75㎡ | 10층 | 7억 9,800만원 |
| 26.01.05 | 84.75㎡ | 3층 | 7억 9천만원 |
| 25.12.29 | 84.75㎡ | 11층 | 8억원 |
| 25.12.22 | 66.66㎡ | 10층 | 7억 3,700만원 |
| 25.12.13 | 84.75㎡ | 13층 | 7억 4천만원 |
| 25.11.12 | 84.75㎡ | 13층 | 7억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 84.75㎡ | 7층 | 4억 4천만원전세 |
| 26.08 | 84.75㎡ | 1층 | 3억 9천만원월 45만원 |
| 26.08 | 84.75㎡ | 1층 | 5억 4천만원전세 |
| 26.07 | 84.75㎡ | 5층 | 1억원월 143만원 |
| 26.07 | 84.75㎡ | 9층 | 3억 8천만원전세 |
| 26.06 | 84.75㎡ | 14층 | 5억원전세 |
| 26.06 | 84.75㎡ | 1층 | 4억 7,250만원전세 |
| 26.05 | 84.75㎡ | 13층 | 4억 7,200만원전세 |
대림동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대림동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
