신길동 아파트
신길센트럴자이아파트 실거래가
서울 영등포구 신길동 · 2021년 준공 · 올해로 5년
최근 거래
18억
26.09.19 · 59.98㎡
최고
22.8억
전용 128.07㎡
최저
9.8억
전용 84.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 17건 | 18억원 | 18억 | 13.1억 |
| 85㎡ | 11건 | 18억 8천만원 | 19.3억 | 9.8억 |
| 53㎡ | 1건 | 16억 9천만원 | 16.9억 | 16.9억 |
| 128㎡ | 1건 | 22억 8천만원 | 22.8억 | 22.8억 |
매매 실거래 30건(25.10.18~26.09.19)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 59.98㎡ | 28층 | 18억원 |
| 26.09.19 | 59.98㎡ | 4층 | 17억 7,700만원 |
| 26.09.11 | 59.98㎡ | 9층 | 17억 8천만원 |
| 26.08.14 | 59.98㎡ | 9층 | 17억 9천만원 |
| 26.06.25 | 52.95㎡ | 6층 | 16억 9천만원 |
| 26.06.20 | 84.98㎡ | 7층 | 18억 8천만원 |
| 26.05.29 | 84.98㎡ | 7층 | 18억 6천만원 |
| 26.05.26 | 84.98㎡ | 28층 | 18억 2천만원 |
| 26.05.23 | 59.98㎡ | 13층 | 16억 6,500만원 |
| 26.05.07 | 84.98㎡ | 8층 | 18억 5천만원 |
| 26.04.25 | 59.98㎡ | 4층 | 16억 7천만원 |
| 26.04.25 | 59.98㎡ | 18층 | 16억 8천만원 |
| 26.04.22 | 59.98㎡ | 17층 | 17억 1천만원 |
| 26.04.12 | 128.07㎡ | 26층 | 22억 8천만원 |
| 26.04.04 | 59.98㎡ | 29층 | 16억 9천만원 |
| 26.03.29 | 84.98㎡ | 18층 | 19억 2천만원 |
| 26.03.26 | 84.98㎡ | 22층 | 19억 2,500만원 |
| 26.03.23 | 59.98㎡ | 10층 | 16억 9천만원 |
| 26.02.25 | 59.98㎡ | 6층 | 17억 1,500만원 |
| 26.02.22 | 59.98㎡ | 3층 | 16억 9천만원 |
| 26.02.13 | 59.98㎡ | 17층 | 13억 1천만원 |
| 26.02.10 | 84.98㎡ | 4층 | 18억 9천만원 |
| 26.01.24 | 84.98㎡ | 5층 | 18억 7천만원 |
| 26.01.21 | 84.98㎡ | 10층 | 19억 1천만원 |
| 26.01.14 | 59.98㎡ | 3층 | 16억 9천만원 |
| 25.12.31 | 59.98㎡ | 24층 | 16억 7천만원 |
| 25.12.09 | 84.98㎡ | 25층 | 9억 8천만원직거래 |
| 25.11.28 | 84.98㎡ | 11층 | 18억 1천만원 |
| 25.10.18 | 59.98㎡ | 12층 | 16억 1천만원 |
| 25.10.18 | 59.98㎡ | 1층 | 14억 9천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.98㎡ | 25층 | 2억원월 300만원 |
| 26.09 | 59.98㎡ | 27층 | 6억 9,300만원전세 |
| 26.09 | 52.95㎡ | 5층 | 6억 6천만원전세 |
| 26.09 | 59.98㎡ | 10층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.09 | 59.98㎡ | 13층 | 7억 5천만원전세 |
| 26.08 | 59.98㎡ | 17층 | 5,000만원월 290만원 |
| 26.08 | 59.98㎡ | 26층 | 8억 5천만원전세 |
| 26.08 | 84.98㎡ | 6층 | 8억 5천만원전세 |
신길동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 신길동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
