영등포동 아파트
영일 실거래가
서울 영등포구 영등포동 · 1969년 준공 · 올해로 57년
최근 거래
7.6억
26.09.12 · 41.32㎡
최고
7.6억
전용 41.32㎡
최저
6.6억
전용 41.32㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 3건 | 6억 7천만원 | 6.8억 | 6.7억 |
| 41㎡ | 3건 | 7억 6천만원 | 7.6억 | 6.6억 |
매매 실거래 6건(26.01.19~26.09.12)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 41.32㎡ | 2층 | 7억 6천만원 |
| 26.06.25 | 38.02㎡ | 5층 | 6억 7천만원 |
| 26.06.23 | 38.02㎡ | 3층 | 6억 7,500만원 |
| 26.05.21 | 41.32㎡ | 3층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.06 | 41.32㎡ | 1층 | 6억 6천만원 |
| 26.01.19 | 38.02㎡ | 2층 | 6억 6,500만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.06 | 41.32㎡ | 5층 | 1억 5천만원전세 |
| 26.04 | 38.02㎡ | 3층 | 1,000만원월 60만원 |
| 26.03 | 38.02㎡ | 3층 | 1,000만원월 55만원 |
| 26.03 | 41.32㎡ | 3층 | 1,000만원월 50만원 |
| 26.02 | 38.02㎡ | 4층 | 1,000만원월 70만원 |
| 26.02 | 38.02㎡ | 5층 | 1억 1,100만원전세 |
| 26.01 | 38.02㎡ | 5층 | 500만원월 66만원 |
| 25.11 | 38.02㎡ | 1층 | 1억 2천만원전세 |
영등포동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 영등포동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
