이태원동 아파트
용산동아파트 실거래가
서울 용산구 이태원동 · 1969년 준공 · 올해로 57년
최근 거래
6억
26.09.05 · 51.27㎡
최고
6.7억
전용 51.27㎡
최저
4.5억
전용 51.27㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 51㎡ | 5건 | 6억원 | 6.7억 | 4.5억 |
| 45㎡ | 3건 | 5억 6천만원 | 5.7억 | 5.6억 |
매매 실거래 8건(26.02.28~26.09.05)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 51.27㎡ | 7층 | 6억원 |
| 26.09.02 | 44.76㎡ | 5층 | 5억 6천만원 |
| 26.06.20 | 44.76㎡ | 4층 | 5억 7천만원 |
| 26.05.29 | 51.27㎡ | 2층 | 6억원 |
| 26.05.02 | 51.27㎡ | 4층 | 6억 6천만원 |
| 26.04.16 | 51.27㎡ | 3층 | 6억 7천만원 |
| 26.04.07 | 44.76㎡ | 2층 | 5억 6천만원 |
| 26.02.28 | 51.27㎡ | 5층 | 4억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 44.76㎡ | 7층 | 2억원월 20만원 |
| 26.09 | 44.76㎡ | 2층 | 9,000만원전세 |
| 26.09 | 58.28㎡ | 2층 | 2억 5천만원전세 |
| 26.09 | 51.27㎡ | 1층 | 2억 3,620만원전세 |
| 26.09 | 51.27㎡ | 7층 | 2,000만원월 95만원 |
| 26.06 | 51.27㎡ | 1층 | 1억 6천만원전세 |
| 26.06 | 44.76㎡ | 5층 | 2억 3천만원전세 |
| 26.06 | 51.27㎡ | 6층 | 1억 8천만원월 30만원 |
이태원동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 이태원동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
