신정동 아파트
대공원코오롱파크폴리스 실거래가
울산 남구 신정동 · 2009년 준공 · 올해로 17년
최근 거래
8억
26.07.25 · 119.74㎡
최고
14.9억
전용 189.28㎡
최저
8억
전용 119.74㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 120㎡ | 8건 | 8억 300만원 | 9.1억 | 8억 |
| 130㎡ | 7건 | 10억 4,500만원 | 10.6억 | 9.6억 |
| 165㎡ | 2건 | 12억 3천만원 | 12.5억 | 12.3억 |
| 189㎡ | 2건 | 14억 3천만원 | 14.9억 | 14.3억 |
| 162㎡ | 1건 | 13억 3천만원 | 13.3억 | 13.3억 |
매매 실거래 20건(25.08.01~26.07.25)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 119.74㎡ | 14층 | 8억 300만원 |
| 26.07.17 | 119.74㎡ | 28층 | 9억 700만원 |
| 26.07.05 | 165.19㎡ | 34층 | 12억 3천만원 |
| 26.06.20 | 165.19㎡ | 32층 | 12억 5천만원 |
| 26.04.16 |
신정동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 신정동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
