야음동 아파트
신정현대홈타운2 실거래가
울산 남구 야음동 · 1999년 준공 · 올해로 27년
최근 거래
3.2억
26.08.21 · 59.97㎡
최고
5.6억
전용 114.6㎡
최저
1.5억
전용 40.8㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 45건 | 3억 2천만원 | 3.6억 | 2.4억 |
| 85㎡ | 36건 | 4억 9천만원 | 5.1억 | 3.9억 |
| 41㎡ | 12건 | 1억 8,300만원 | 1.9억 | 1.5억 |
| 115㎡ | 11건 | 4억 5,300만원 | 5.6억 | 4.5억 |
| 82㎡ | 6건 | 4억 5천만원 | 4.5억 | 3.9억 |
매매 실거래 110건(25.08.01~26.08.21)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 59.97㎡ | 4층 | 3억 2천만원 |
| 26.08.12 | 84.96㎡ | 19층 | 4억 9천만원 |
| 26.08.11 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 2천만원 |
| 26.08.11 | 84.96㎡ | 15층 | 4억 5,800만원 |
| 26.08.08 |
야음동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 야음동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
