서부동 아파트
서부성원상떼빌 실거래가
울산 동구 서부동 · 2005년 준공 · 올해로 21년
최근 거래
2.7억
26.10.08 · 79.21㎡
최고
4.4억
전용 114.03㎡
최저
1.8억
전용 59.92㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 38건 | 2억 8,500만원 | 3.5억 | 2억 |
| 114㎡ | 19건 | 3억 9,400만원 | 4.4억 | 3.3억 |
| 79㎡ | 16건 | 2억 7천만원 | 3.2억 | 2.6억 |
| 71㎡ | 13건 | 2억 3천만원 | 2.7억 | 2.1억 |
| 60㎡ | 10건 | 1억 9,300만원 | 2.2억 | 1.8억 |
매매 실거래 96건(25.10.25~26.10.08)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 79.21㎡ | 13층 | 2억 7천만원 |
| 26.10.07 | 70.84㎡ | 13층 | 2억 3천만원 |
| 26.10.05 | 59.92㎡ | 13층 | 1억 9,300만원 |
| 26.10.02 | 70.84㎡ | 19층 | 2억 2,800만원 |
| 26.09.28 | 84.85㎡ | 3층 | 2억 8,500만원 |
| 26.09.18 | 79.21㎡ | 22층 | 2억 8천만원직거래 |
| 26.09.14 | 59.92㎡ | 16층 | 2억 1,500만원 |
| 26.09.06 | 79.21㎡ | 8층 | 3억 1,700만원 |
| 26.08.30 | 84.85㎡ | 1층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.18 | 84.85㎡ | 7층 | 3억 1,800만원 |
| 26.08.14 | 84.85㎡ | 1층 | 2억 9,300만원 |
| 26.08.09 | 70.84㎡ | 9층 | 2억 3,500만원 |
| 26.08.08 | 59.92㎡ | 7층 | 2억 800만원 |
| 26.07.09 | 84.85㎡ | 24층 | 3억 3천만원직거래 |
| 26.07.01 | 84.85㎡ | 16층 | 3억 1,500만원 |
| 26.06.30 | 79.21㎡ | 18층 | 2억 6,400만원 |
| 26.06.20 | 70.84㎡ | 2층 | 2억 1천만원 |
| 26.06.19 | 70.84㎡ | 7층 | 2억 6천만원 |
| 26.06.17 | 70.84㎡ | 24층 | 2억 3,900만원 |
| 26.06.07 | 84.85㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 26.06.06 | 84.85㎡ | 18층 | 3억 900만원 |
| 26.06.04 | 84.85㎡ | 2층 | 2억원직거래 |
| 26.06.03 | 84.85㎡ | 10층 | 3억 1천만원 |
| 26.06.01 | 79.21㎡ | 23층 | 2억 9천만원 |
| 26.05.20 | 79.21㎡ | 16층 | 2억 7천만원 |
| 26.05.17 | 84.85㎡ | 1층 | 2억 6,300만원 |
| 26.05.15 | 114.03㎡ | 12층 | 3억 9,400만원 |
| 26.05.13 | 84.85㎡ | 13층 | 2억 8,500만원 |
| 26.05.12 | 84.97㎡ | 6층 | 2억 7천만원 |
| 26.05.09 | 84.85㎡ | 13층 | 3억 1,700만원 |
| 26.05.09 | 84.85㎡ | 9층 | 3억 3천만원 |
| 26.05.09 | 59.92㎡ | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 26.05.03 | 59.92㎡ | 1층 | 1억 8천만원 |
| 26.04.30 | 114.03㎡ | 22층 | 4억 2천만원 |
| 26.04.29 | 114.03㎡ | 10층 | 3억 6천만원 |
| 26.04.27 | 114.03㎡ | 9층 | 4억 1천만원 |
| 26.04.23 | 84.85㎡ | 5층 | 2억 8,500만원 |
| 26.04.20 | 84.85㎡ | 24층 | 3억 1,100만원 |
| 26.04.19 | 114.03㎡ | 15층 | 3억 8천만원 |
| 26.04.19 | 114.03㎡ | 8층 | 3억 4,500만원 |
| 26.04.17 | 79.21㎡ | 25층 | 2억 7천만원 |
| 26.04.11 | 70.84㎡ | 11층 | 2억 5천만원 |
| 26.04.06 | 84.85㎡ | 7층 | 3억 1천만원 |
| 26.04.06 | 70.84㎡ | 19층 | 2억 4천만원직거래 |
| 26.04.03 | 70.84㎡ | 17층 | 2억 2,800만원 |
| 26.03.29 | 114.03㎡ | 2층 | 3억 2,800만원 |
| 26.03.29 | 84.85㎡ | 11층 | 3억 1천만원 |
| 26.03.29 | 79.21㎡ | 8층 | 2억 8,400만원 |
| 26.03.28 | 114.03㎡ | 20층 | 3억 5,900만원 |
| 26.03.27 | 79.21㎡ | 17층 | 2억 7,900만원 |
| 26.03.24 | 79.21㎡ | 16층 | 2억 9,100만원 |
| 26.03.23 | 84.85㎡ | 16층 | 3억 1천만원 |
| 26.03.23 | 70.84㎡ | 18층 | 2억 2,800만원 |
| 26.03.22 | 84.85㎡ | 24층 | 3억 1천만원 |
| 26.03.21 | 70.84㎡ | 10층 | 2억 7,400만원 |
| 26.03.19 | 59.92㎡ | 9층 | 2억 1,500만원 |
| 26.03.07 | 84.85㎡ | 13층 | 3억 1,300만원 |
| 26.03.03 | 79.21㎡ | 21층 | 2억 9,500만원 |
| 26.02.28 | 114.03㎡ | 8층 | 3억 5,800만원 |
| 26.02.27 | 79.21㎡ | 15층 | 2억 6,400만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
서부동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 서부동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
