서부동 아파트
현대패밀리서부 실거래가
울산 동구 서부동 · 1992년 준공 · 올해로 34년
최근 거래
1.3억
26.10.07 · 59.78㎡
최고
2.3억
전용 84.62㎡
최저
0.7억
전용 49.79㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 76건 | 7,400만원 | 1.1억 | 0.7억 |
| 60㎡ | 44건 | 1억 3천만원 | 1.6억 | 0.9억 |
| 85㎡ | 7건 | 1억 6,900만원 | 2.3억 | 1.7억 |
| 75㎡ | 5건 | 1억 5,400만원 | 1.8억 | 1.3억 |
매매 실거래 132건(25.10.20~26.10.07)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 59.78㎡ | 6층 | 1억 3천만원 |
| 26.10.01 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 5,700만원 |
| 26.09.22 | 49.85㎡ | 7층 | 7,400만원 |
| 26.09.21 | 49.79㎡ | 8층 | 7,700만원 |
| 26.09.20 | 49.79㎡ | 14층 | 9,300만원직거래 |
| 26.09.20 | 49.85㎡ | 15층 | 9,000만원직거래 |
| 26.09.19 | 59.78㎡ | 15층 | 1억 500만원 |
| 26.09.10 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 2천만원직거래 |
| 26.09.10 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 5,500만원 |
| 26.09.09 | 49.79㎡ | 14층 | 7,900만원 |
| 26.09.08 | 49.85㎡ | 15층 | 7,500만원 |
| 26.09.07 | 49.79㎡ | 6층 | 7,300만원 |
| 26.09.01 | 49.79㎡ | 7층 | 8,200만원 |
| 26.08.31 | 49.79㎡ | 13층 | 7,000만원 |
| 26.08.31 | 49.79㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 26.08.31 | 49.85㎡ | 8층 | 9,300만원 |
| 26.08.25 | 59.78㎡ | 1층 | 8,800만원 |
| 26.08.24 | 49.79㎡ | 12층 | 7,500만원 |
| 26.08.21 | 49.85㎡ | 3층 | 6,900만원 |
| 26.08.18 | 49.85㎡ | 3층 | 8,700만원 |
| 26.08.18 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 2천만원 |
| 26.08.18 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 5,800만원 |
| 26.08.03 | 59.78㎡ | 8층 | 1억원직거래 |
| 26.08.01 | 49.79㎡ | 1층 | 6,550만원 |
| 26.07.31 | 49.79㎡ | 9층 | 7,450만원 |
| 26.07.22 | 49.85㎡ | 11층 | 8,100만원 |
| 26.07.22 | 59.78㎡ | 13층 | 1억 1,200만원 |
| 26.07.20 | 49.85㎡ | 13층 | 8,400만원 |
| 26.07.18 | 49.79㎡ | 12층 | 9,300만원 |
| 26.07.18 | 49.79㎡ | 2층 | 7,450만원 |
| 26.07.16 | 49.79㎡ | 11층 | 8,100만원 |
| 26.07.06 | 49.79㎡ | 9층 | 8,250만원직거래 |
| 26.07.02 | 49.79㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 26.07.01 | 49.85㎡ | 14층 | 8,500만원직거래 |
| 26.06.29 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 4,300만원 |
| 26.06.18 | 84.62㎡ | 1층 | 1억 6,900만원 |
| 26.06.18 | 49.85㎡ | 8층 | 9,700만원 |
| 26.06.13 | 49.79㎡ | 1층 | 7,700만원 |
| 26.06.11 | 74.96㎡ | 12층 | 1억 5,400만원 |
| 26.06.09 | 59.78㎡ | 12층 | 1억 1천만원직거래 |
| 26.06.09 | 49.85㎡ | 11층 | 8,700만원 |
| 26.06.08 | 49.85㎡ | 2층 | 1억 950만원 |
| 26.06.04 | 59.78㎡ | 1층 | 1억 1천만원 |
| 26.06.04 | 59.78㎡ | 13층 | 1억 5,830만원 |
| 26.05.30 | 59.78㎡ | 11층 | 1억 2,400만원 |
| 26.05.30 | 49.79㎡ | 7층 | 7,950만원 |
| 26.05.30 | 49.79㎡ | 3층 | 8,100만원 |
| 26.05.29 | 59.78㎡ | 7층 | 1억 3,500만원 |
| 26.05.23 | 49.85㎡ | 9층 | 8,600만원 |
| 26.05.21 | 49.79㎡ | 9층 | 1억 300만원 |
| 26.05.21 | 49.79㎡ | 9층 | 7,900만원 |
| 26.05.20 | 49.79㎡ | 6층 | 8,500만원 |
| 26.05.19 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 5,200만원 |
| 26.05.05 | 49.85㎡ | 9층 | 8,800만원 |
| 26.04.27 | 49.79㎡ | 7층 | 7,600만원 |
| 26.04.22 | 49.79㎡ | 7층 | 9,500만원 |
| 26.04.17 | 49.79㎡ | 10층 | 8,200만원 |
| 26.04.13 | 49.85㎡ | 3층 | 7,350만원직거래 |
| 26.04.03 | 49.79㎡ | 3층 | 9,000만원직거래 |
| 26.04.03 | 49.79㎡ | 11층 | 8,700만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
서부동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 서부동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
