울산 북구
화봉동 아파트 실거래가
울산 북구 화봉동 · 단지 10곳 · 거래 219건
25.10.21~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
3.9억
219건 기준
최고
6.3억
지웰푸르지오 84.95㎡
최저
1.4억
동아.청구아파트 59.99㎡
화봉동 아파트 10곳
- 1지웰푸르지오울산 북구 화봉동 · 2019년 · 거래 17건6.2억최근 26.05.19
- 2울산송정한라비발디캠퍼스울산 북구 화봉동 · 2019년 · 거래 30건5.8억최근 26.09.28
- 3울산송정금강펜테리움그린테라스1차울산 북구 화봉동 · 2019년 · 거래 30건5.5억최근 26.10.09
- 4화봉쌍용예가울산 북구 화봉동 · 2014년 · 거래 24건4.8억최근 26.10.10
- 5화봉휴먼시아울산 북구 화봉동 · 2009년 · 거래 34건3.9억최근 26.10.10
- 6한우리울산 북구 화봉동 · 1994년 · 거래 18건2.8억최근 26.08.09
- 7청우그린파크아파트울산 북구 화봉동 · 1995년 · 거래 6건2.3억최근 26.07.12
- 8효성.삼환아파트울산 북구 화봉동 · 1996년 · 거래 32건2.2억최근 26.09.16
- 9대우울산 북구 화봉동 · 1995년 · 거래 9건2억최근 26.08.29
- 10동아.청구아파트울산 북구 화봉동 · 1994년 · 거래 24건1.9억최근 26.10.06
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 화봉쌍용예가 | 84.96㎡ | 8층 | 4억 8천만원 |
| 26.10.10 | 화봉휴먼시아 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 7천만원 |
| 26.10.09 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.59㎡ | 14층 | 5억 7,250만원 |
| 26.10.06 | 동아.청구아파트 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 8,300만원 |
| 26.10.04 | 화봉휴먼시아 | 84.95㎡ | 10층 | 3억 8,800만원 |
| 26.10.01 | 화봉휴먼시아 | 84.95㎡ | 3층 | 4억 2,500만원 |
| 26.09.29 | 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 7,500만원 |
| 26.09.28 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 22층 | 6억원 |
| 26.09.27 | 화봉휴먼시아 | 84.89㎡ | 9층 | 3억 7,900만원 |
| 26.09.22 | 화봉쌍용예가 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,600만원 |
| 26.09.19 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.31㎡ | 8층 | 5억 7,100만원 |
| 26.09.19 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 11층 | 5억 9천만원 |
| 26.09.19 | 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.18 | 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.18 | 동아.청구아파트 | 59.99㎡ | 4층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.16 | 효성.삼환아파트 | 71.87㎡ | 6층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.14 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.95㎡ | 7층 | 5억 8천만원 |
| 26.09.12 | 효성.삼환아파트 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 9,200만원 |
| 26.09.12 | 동아.청구아파트 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 |
| 26.09.11 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.97㎡ | 13층 | 5억 8,500만원 |
| 26.09.09 | 화봉휴먼시아 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 9천만원 |
| 26.08.29 | 대우 | 84.39㎡ | 6층 | 2억 6,300만원 |
| 26.08.29 | 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 8천만원 |
| 26.08.10 | 화봉휴먼시아 | 84.95㎡ | 11층 | 3억 9천만원 |
| 26.08.09 | 한우리 | 129.9㎡ | 1층 | 3억 5,500만원 |
| 26.08.08 | 효성.삼환아파트 | 59.99㎡ | 8층 | 1억 9,400만원 |
| 26.08.06 | 효성.삼환아파트 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 9,500만원 |
| 26.08.05 | 효성.삼환아파트 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 26.08.05 | 동아.청구아파트 | 85㎡ | 1층 | 2억 7,800만원 |
| 26.08.05 | 한우리 | 129.9㎡ | 3층 | 3억 1천만원 |
| 26.08.01 | 대우 | 59.04㎡ | 3층 | 1억 9천만원 |
| 26.07.25 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.95㎡ | 24층 | 6억 500만원 |
| 26.07.20 | 효성.삼환아파트 | 71.87㎡ | 1층 | 2억 5천만원 |
| 26.07.19 | 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 4층 | 4억 8,500만원 |
| 26.07.19 | 화봉쌍용예가 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7천만원 |
| 26.07.18 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 19층 | 5억 8천만원 |
| 26.07.16 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 16층 | 5억 8천만원 |
| 26.07.16 | 효성.삼환아파트 | 71.87㎡ | 9층 | 2억 4,500만원 |
| 26.07.16 | 효성.삼환아파트 | 84.96㎡ | 6층 | 2억 7,900만원 |
| 26.07.14 | 대우 | 59.04㎡ | 7층 | 1억 8,600만원 |
화봉동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 화봉동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
