원당동 아파트
검단신도시푸르지오더베뉴 실거래가
인천 검단구 원당동 · 2021년 준공 · 올해로 5년
최근 거래
7.1억
26.10.08 · 84.98㎡
최고
8.9억
전용 105.52㎡
최저
5.7억
전용 84.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 70건 | 7억 800만원 | 7.6억 | 5.7억 |
| 106㎡ | 19건 | 8억 2천만원 | 8.9억 | 8.1억 |
| 76㎡ | 17건 | 6억 6,200만원 | 6.8억 | 5.9억 |
매매 실거래 106건(25.10.21~26.10.08)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 800만원 |
| 26.10.01 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 2,700만원 |
| 26.09.16 | 84.98㎡ | 11층 | 7억 2천만원 |
| 26.09.15 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 2천만원 |
| 26.09.13 | 84.92㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 26.09.11 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 8,800만원 |
| 26.09.03 | 84.92㎡ | 25층 | 7억 3,500만원 |
| 26.09.01 | 84.93㎡ | 26층 | 7억 4천만원 |
| 26.08.30 | 84.93㎡ | 26층 | 7억 1천만원 |
| 26.08.29 | 84.92㎡ | 3층 | 7억 1,500만원 |
| 26.08.29 | 84.98㎡ | 17층 | 7억 1천만원 |
| 26.08.28 | 75.84㎡ | 20층 | 6억 6,200만원 |
| 26.08.24 | 105.52㎡ | 8층 | 8억 2천만원 |
| 26.08.20 | 84.93㎡ | 11층 | 7억 2,600만원 |
| 26.08.08 | 84.93㎡ | 8층 | 7억 3,250만원 |
| 26.08.08 | 105.52㎡ | 12층 | 8억 3천만원 |
| 26.08.08 | 84.93㎡ | 17층 | 7억 1천만원 |
| 26.08.07 | 75.84㎡ | 1층 | 6억원 |
| 26.08.07 | 84.92㎡ | 4층 | 7억 200만원 |
| 26.08.01 | 84.92㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 26.07.29 | 75.84㎡ | 15층 | 6억 3천만원 |
| 26.07.25 | 84.92㎡ | 17층 | 7억 2,500만원 |
| 26.07.25 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 1,800만원 |
| 26.07.25 | 84.93㎡ | 24층 | 7억 1천만원 |
| 26.07.21 | 84.98㎡ | 1층 | 6억 8천만원 |
| 26.07.18 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 3,500만원 |
| 26.07.17 | 105.52㎡ | 11층 | 8억 3,700만원 |
| 26.07.17 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 3천만원 |
| 26.07.17 | 75.84㎡ | 24층 | 6억 6,500만원 |
| 26.07.16 | 84.98㎡ | 16층 | 7억 5,200만원 |
| 26.07.11 | 84.93㎡ | 17층 | 7억 800만원 |
| 26.07.10 | 84.98㎡ | 6층 | 7억 3,250만원 |
| 26.07.05 | 75.84㎡ | 12층 | 6억 3,400만원 |
| 26.07.05 | 84.93㎡ | 19층 | 7억 500만원 |
| 26.07.05 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 2,500만원 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 700만원 |
| 26.07.03 | 84.93㎡ | 5층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.27 | 84.93㎡ | 21층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.21 | 84.93㎡ | 22층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.14 | 84.93㎡ | 18층 | 7억 900만원 |
| 26.06.06 | 84.98㎡ | 23층 | 7억 3천만원 |
| 26.06.04 | 84.98㎡ | 28층 | 5억 7천만원직거래 |
| 26.05.30 | 84.93㎡ | 25층 | 6억 9,500만원 |
| 26.05.28 | 105.52㎡ | 3층 | 8억 1천만원 |
| 26.05.28 | 84.92㎡ | 26층 | 7억 4,700만원 |
| 26.05.25 | 75.84㎡ | 23층 | 6억 5천만원 |
| 26.05.23 | 84.98㎡ | 10층 | 7억 2천만원 |
| 26.05.22 | 75.84㎡ | 13층 | 6억 4,800만원 |
| 26.05.18 | 75.84㎡ | 6층 | 6억 4천만원 |
| 26.05.16 | 84.98㎡ | 27층 | 7억 1천만원 |
| 26.05.13 | 105.52㎡ | 27층 | 8억 8,750만원 |
| 26.05.09 | 84.93㎡ | 29층 | 7억 1,500만원 |
| 26.05.07 | 75.84㎡ | 7층 | 6억 6천만원 |
| 26.05.06 | 75.84㎡ | 3층 | 6억 7,300만원 |
| 26.04.16 | 84.93㎡ | 28층 | 7억 3천만원 |
| 26.04.12 | 84.93㎡ | 27층 | 7억 3천만원 |
| 26.04.11 | 84.93㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 26.04.04 | 84.92㎡ | 27층 | 7억 1,800만원 |
| 26.04.01 | 84.93㎡ | 24층 | 7억원 |
| 26.03.28 | 105.52㎡ | 10층 | 8억 3천만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
원당동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 원당동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
