만수동 아파트
주공8단지 실거래가
인천 남동구 만수동 · 1989년 준공 · 올해로 37년
최근 거래
1.2억
26.10.02 · 38.64㎡
최고
1.6억
전용 44.94㎡
최저
1억
전용 38.64㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 49건 | 1억 1,500만원 | 1.4억 | 1억 |
| 45㎡ | 19건 | 1억 4,250만원 | 1.6억 | 1.2억 |
매매 실거래 68건(25.10.25~26.10.02)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 38.64㎡ | 12층 | 1억 1,500만원 |
| 26.09.27 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 1천만원 |
| 26.09.14 | 38.64㎡ | 13층 | 1억 2,100만원 |
| 26.09.12 | 38.64㎡ | 9층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.11 | 44.94㎡ | 5층 | 1억 4,250만원 |
| 26.09.09 | 38.64㎡ | 4층 | 1억 1천만원 |
| 26.09.03 | 38.64㎡ | 14층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.03 | 44.94㎡ | 1층 | 1억 2천만원 |
| 26.09.01 | 44.94㎡ | 11층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.28 | 44.94㎡ | 11층 | 1억 4,800만원 |
| 26.08.26 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 1,600만원 |
| 26.08.19 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 2천만원 |
| 26.08.17 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 1,350만원 |
| 26.08.14 | 38.64㎡ | 10층 | 1억 3천만원직거래 |
| 26.08.13 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 1,900만원 |
| 26.08.12 | 38.64㎡ | 8층 | 1억 2천만원 |
| 26.08.04 | 38.64㎡ | 1층 | 1억 850만원 |
| 26.08.02 | 38.64㎡ | 10층 | 1억 3천만원 |
| 26.07.31 | 38.64㎡ | 11층 | 1억 1,900만원 |
| 26.07.31 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 1,900만원 |
| 26.07.29 | 38.64㎡ | 8층 | 1억 1,500만원 |
| 26.07.22 | 38.64㎡ | 13층 | 1억 1,280만원 |
| 26.07.20 | 38.64㎡ | 4층 | 1억 1,400만원 |
| 26.06.24 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 500만원 |
| 26.06.23 | 38.64㎡ | 10층 | 1억 3,200만원 |
| 26.06.22 | 38.64㎡ | 6층 | 1억 2천만원 |
| 26.06.16 | 38.64㎡ | 5층 | 1억 2,200만원 |
| 26.06.15 | 44.94㎡ | 12층 | 1억 4,300만원 |
| 26.06.09 | 38.64㎡ | 4층 | 1억 2,800만원 |
| 26.06.07 | 38.64㎡ | 11층 | 1억원직거래 |
| 26.06.06 | 38.64㎡ | 1층 | 1억 1,400만원 |
| 26.06.06 | 38.64㎡ | 3층 | 1억 1천만원 |
| 26.06.05 | 38.64㎡ | 8층 | 1억 2천만원 |
| 26.06.05 | 38.64㎡ | 14층 | 1억 2,700만원 |
| 26.05.28 | 38.64㎡ | 11층 | 1억 1천만원 |
| 26.05.20 | 44.94㎡ | 14층 | 1억 4,800만원 |
| 26.05.06 | 44.94㎡ | 13층 | 1억 5,500만원 |
| 26.05.05 | 38.64㎡ | 13층 | 1억 2,600만원 |
| 26.04.30 | 44.94㎡ | 6층 | 1억 2천만원직거래 |
| 26.04.29 | 44.94㎡ | 1층 | 1억 3,150만원 |
| 26.04.26 | 38.64㎡ | 2층 | 1억 200만원 |
| 26.04.22 | 38.64㎡ | 13층 | 1억 1천만원 |
| 26.04.18 | 38.64㎡ | 10층 | 1억 2,900만원 |
| 26.04.16 | 38.64㎡ | 6층 | 1억 2,500만원 |
| 26.04.03 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 3,400만원 |
| 26.03.31 | 44.94㎡ | 1층 | 1억 4천만원 |
| 26.03.31 | 44.94㎡ | 1층 | 1억 5,500만원 |
| 26.03.21 | 44.94㎡ | 4층 | 1억 1,950만원 |
| 26.03.20 | 38.64㎡ | 4층 | 1억 1,300만원 |
| 26.03.16 | 38.64㎡ | 11층 | 1억 2,500만원 |
| 26.03.05 | 38.64㎡ | 5층 | 1억 1천만원직거래 |
| 26.02.20 | 44.94㎡ | 1층 | 1억 2천만원직거래 |
| 26.02.12 | 44.94㎡ | 12층 | 1억 4천만원 |
| 26.02.05 | 38.64㎡ | 12층 | 1억 2천만원 |
| 26.01.24 | 38.64㎡ | 7층 | 1억 1천만원 |
| 26.01.21 | 44.94㎡ | 4층 | 1억 3,900만원 |
| 26.01.17 | 38.64㎡ | 12층 | 1억 1,800만원 |
| 26.01.13 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 4천만원직거래 |
| 26.01.12 | 38.64㎡ | 8층 | 1억 3천만원 |
| 26.01.08 | 44.94㎡ | 4층 | 1억 5,100만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
만수동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 만수동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
