만수동 아파트
포레시안 실거래가
인천 남동구 만수동 · 2011년 준공 · 올해로 15년
최근 거래
4.3억
26.08.28 · 84.93㎡
최고
5.3억
전용 114.04㎡
최저
2.1억
전용 46.89㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 32건 | 3억 2,800만원 | 3.8억 | 3억 |
| 85㎡ | 30건 | 4억 2,800만원 | 4.4억 | 3.3억 |
| 47㎡ | 20건 | 2억 5,900만원 | 2.9억 | 2.1억 |
| 84㎡ | 19건 | 4억 500만원 | 4.2억 | 3.4억 |
| 75㎡ | 11건 | 3억 8,500만원 | 4억 | 3.5억 |
매매 실거래 121건(25.08.06~26.08.28)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 84.93㎡ | 13층 | 4억 2,800만원 |
| 26.08.26 | 59.68㎡ | 3층 | 3억 2,800만원 |
| 26.08.18 | 114.64㎡ | 17층 | 5억 800만원 |
| 26.08.16 | 84.95㎡ | 1층 | 4억 800만원 |
| 26.08.13 |
만수동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 만수동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
