산곡동 아파트
부평신일해피트리더루츠 실거래가
인천 부평구 산곡동 · 2022년 준공 · 올해로 4년
최근 거래
5.6억
26.08.26 · 59.9㎡
최고
7.1억
전용 84.9㎡
최저
3.5억
전용 49.13㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 40건 | 5억 5,800만원 | 5.7억 | 4.9억 |
| 50㎡ | 32건 | 4억 3,500만원 | 4.4억 | 3.7억 |
| 85㎡ | 22건 | 6억 4,500만원 | 7.1억 | 6.4억 |
| 49㎡ | 14건 | 4억 2,900만원 | 4.6억 | 3.5억 |
| 75㎡ | 14건 | 5억 7,500만원 | 6.2억 | 5.8억 |
매매 실거래 122건(25.08.09~26.08.26)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 59.9㎡ | 7층 | 5억 5,800만원 |
| 26.08.25 | 84.9㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 26.08.22 | 49.13㎡ | 2층 | 4억 2,900만원 |
| 26.08.22 | 49.13㎡ | 22층 | 4억 5,500만원 |
| 26.08.21 |
산곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 산곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
