전남 광양시
광영동 아파트 실거래가
전남 광양시 광영동 · 단지 8곳 · 거래 143건
25.10.23~26.10.03 · 국토교통부 실거래가
중간값
0.3억
143건 기준
최고
2.5억
브라운스톤가야 155.88㎡
최저
0.2억
로데오맨션 49.53㎡
광영동 아파트 8곳
- 1브라운스톤가야전남 광양시 광영동 · 2010년 · 거래 10건2억최근 26.09.19
- 2현대고층전남 광양시 광영동 · 1991년 · 거래 21건0.8억최근 26.09.14
- 3목우전남 광양시 광영동 · 1990년 · 거래 6건0.3억최근 26.05.26
- 4상아전남 광양시 광영동 · 1991년 · 거래 40건0.3억최근 26.09.07
- 5주공전남 광양시 광영동 · 1989년 · 거래 5건0.3억최근 26.09.20
- 6가야전남 광양시 광영동 · 1992년 · 거래 42건0.3억최근 26.10.03
- 7현대1전남 광양시 광영동 · 1988년 · 거래 13건0.3억최근 26.09.07
- 8로데오맨션전남 광양시 광영동 · 1989년 · 거래 7건0.2억최근 26.08.31
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 가야 | 49.97㎡ | 3층 | 2,050만원 |
| 26.09.20 | 주공 | 39.69㎡ | 5층 | 1,625만원 |
| 26.09.19 | 브라운스톤가야 | 130.84㎡ | 14층 | 2억 3천만원 |
| 26.09.17 | 가야 | 49.97㎡ | 8층 | 2,150만원 |
| 26.09.14 | 가야 | 49.97㎡ | 8층 | 2,000만원직거래 |
| 26.09.14 | 현대고층 | 84.96㎡ | 1층 | 8,300만원 |
| 26.09.07 | 현대1 | 53.48㎡ | 4층 | 2,500만원직거래 |
| 26.09.07 | 상아 | 42.63㎡ | 15층 | 3,500만원직거래 |
| 26.09.06 | 상아 | 48.93㎡ | 4층 | 2,000만원직거래 |
| 26.09.03 | 가야 | 49.97㎡ | 2층 | 2,850만원 |
| 26.08.31 | 로데오맨션 | 49.53㎡ | 1층 | 1,600만원직거래 |
| 26.08.28 | 현대고층 | 75.8㎡ | 3층 | 6,900만원직거래 |
| 26.08.25 | 상아 | 60㎡ | 15층 | 5,500만원 |
| 26.08.25 | 가야 | 49.97㎡ | 4층 | 2,000만원직거래 |
| 26.08.23 | 상아 | 60㎡ | 1층 | 3,350만원직거래 |
| 26.08.21 | 상아 | 60㎡ | 11층 | 3,600만원 |
| 26.08.18 | 상아 | 42.63㎡ | 9층 | 2,500만원 |
| 26.08.15 | 가야 | 49.97㎡ | 8층 | 2,000만원 |
| 26.08.11 | 가야 | 49.97㎡ | 7층 | 2,500만원 |
| 26.08.11 | 가야 | 49.97㎡ | 5층 | 3,150만원직거래 |
| 26.08.10 | 상아 | 60㎡ | 16층 | 3,150만원 |
| 26.08.01 | 상아 | 60㎡ | 5층 | 5,450만원 |
| 26.07.27 | 가야 | 49.97㎡ | 4층 | 2,500만원직거래 |
| 26.07.23 | 현대고층 | 84.96㎡ | 4층 | 8,400만원 |
| 26.07.23 | 현대고층 | 84.96㎡ | 6층 | 8,300만원 |
| 26.07.20 | 상아 | 42.63㎡ | 5층 | 2,850만원 |
| 26.07.20 | 가야 | 49.97㎡ | 4층 | 3,000만원직거래 |
| 26.07.13 | 가야 | 49.97㎡ | 7층 | 3,100만원직거래 |
| 26.07.02 | 상아 | 42.63㎡ | 2층 | 2,700만원직거래 |
| 26.06.25 | 가야 | 49.97㎡ | 8층 | 3,000만원 |
| 26.06.23 | 주공 | 39.69㎡ | 2층 | 3,500만원직거래 |
| 26.06.23 | 상아 | 42.63㎡ | 15층 | 3,500만원직거래 |
| 26.06.23 | 상아 | 42.63㎡ | 16층 | 3,500만원직거래 |
| 26.06.23 | 가야 | 49.97㎡ | 3층 | 3,300만원직거래 |
| 26.06.22 | 주공 | 46.68㎡ | 3층 | 3,000만원직거래 |
| 26.06.22 | 가야 | 49.97㎡ | 4층 | 2,500만원직거래 |
| 26.06.18 | 가야 | 49.97㎡ | 4층 | 3,000만원직거래 |
| 26.06.06 | 브라운스톤가야 | 155.88㎡ | 1층 | 2억 2,800만원 |
| 26.06.01 | 현대고층 | 75.8㎡ | 11층 | 5,800만원 |
| 26.05.26 | 목우 | 59.76㎡ | 3층 | 5,800만원직거래 |
광영동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 광영동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
