전남 나주시
빛가람동 아파트 실거래가
전남 나주시 빛가람동 · 단지 14곳 · 거래 561건
25.10.21~26.10.09 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.9억
561건 기준
최고
5.6억
빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.52㎡
최저
1.5억
빛가람엘에이치3단지 59.9㎡
빛가람동 아파트 14곳
- 1빛가람대방엘리움로얄카운티1차전남 나주시 빛가람동 · 2018년 · 거래 14건5.2억최근 26.07.13
- 2빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차전남 나주시 빛가람동 · 2016년 · 거래 62건3.7억최근 26.09.13
- 3빛가람대방엘리움로얄카운티2차전남 나주시 빛가람동 · 2018년 · 거래 22건3.5억최근 26.09.23
- 4빛가람중흥에스-클래스센트럴2차전남 나주시 빛가람동 · 2016년 · 거래 55건3.4억최근 26.10.05
- 5이노시티애시앙1단지전남 나주시 빛가람동 · 2020년 · 거래 77건3.2억최근 26.10.03
- 6대광로제비앙전남 나주시 빛가람동 · 2016년 · 거래 50건3억최근 26.09.28
- 7광주전남혁신도시영무예다음전남 나주시 빛가람동 · 2016년 · 거래 37건2.8억최근 26.09.23
- 8빛가람이지더원전남 나주시 빛가람동 · 2017년 · 거래 13건2.7억최근 26.09.22
- 9빛가람우미린전남 나주시 빛가람동 · 2015년 · 거래 65건2.4억최근 26.10.09
- 10루멘하임전남 나주시 빛가람동 · 2015년 · 거래 69건2.1억최근 26.10.01
- 11센트럴레이크전남 나주시 빛가람동 · 2014년 · 거래 35건2.1억최근 26.10.08
- 12빛가람엘에이치1단지전남 나주시 빛가람동 · 2015년 · 거래 22건2.1억최근 26.09.12
- 13에듀캐슬아파트전남 나주시 빛가람동 · 2014년 · 거래 27건2억최근 26.09.15
- 14빛가람엘에이치3단지전남 나주시 빛가람동 · 2014년 · 거래 23건1.9억최근 26.09.17
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 빛가람우미린 | 85㎡ | 4층 | 2억 6,600만원 |
| 26.10.08 | 빛가람우미린 | 76.19㎡ | 14층 | 2억 5천만원 |
| 26.10.08 | 빛가람우미린 | 85㎡ | 16층 | 2억 7,800만원 |
| 26.10.08 | 센트럴레이크 | 74.91㎡ | 12층 | 2억 1천만원 |
| 26.10.05 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 72.43㎡ | 19층 | 3억 2천만원 |
| 26.10.03 | 이노시티애시앙1단지 | 84.52㎡ | 4층 | 3억 3,800만원 |
| 26.10.03 | 빛가람우미린 | 76.19㎡ | 8층 | 2억 3,500만원 |
| 26.10.01 | 루멘하임 | 84.98㎡ | 1층 | 2억 900만원 |
| 26.09.28 | 대광로제비앙 | 84.98㎡ | 16층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.28 | 이노시티애시앙1단지 | 84.52㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 26.09.28 | 루멘하임 | 84.98㎡ | 21층 | 2억 1,850만원 |
| 26.09.23 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 84.91㎡ | 9층 | 3억 8,800만원 |
| 26.09.23 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 84.91㎡ | 4층 | 3억 5천만원 |
| 26.09.23 | 대광로제비앙 | 84.98㎡ | 12층 | 3억 1,300만원 |
| 26.09.23 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 84.91㎡ | 11층 | 3억 1,600만원 |
| 26.09.23 | 루멘하임 | 84.98㎡ | 19층 | 2억 2,300만원 |
| 26.09.22 | 빛가람우미린 | 76.19㎡ | 5층 | 2억원직거래 |
| 26.09.22 | 빛가람우미린 | 85㎡ | 15층 | 2억 6,600만원 |
| 26.09.22 | 빛가람이지더원 | 80.95㎡ | 7층 | 2억 9,500만원 |
| 26.09.22 | 루멘하임 | 84.98㎡ | 17층 | 2억 2,500만원 |
| 26.09.21 | 빛가람우미린 | 85㎡ | 13층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.20 | 빛가람이지더원 | 84.95㎡ | 5층 | 3억 1천만원 |
| 26.09.18 | 이노시티애시앙1단지 | 84.52㎡ | 11층 | 3억 6,200만원 |
| 26.09.18 | 빛가람우미린 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,500만원 |
| 26.09.17 | 빛가람엘에이치3단지 | 84.96㎡ | 4층 | 2억원 |
| 26.09.17 | 센트럴레이크 | 74.91㎡ | 11층 | 2억 800만원 |
| 26.09.17 | 대광로제비앙 | 84.98㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 |
| 26.09.17 | 빛가람엘에이치3단지 | 84.72㎡ | 14층 | 2억 900만원 |
| 26.09.17 | 대광로제비앙 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 2,600만원 |
| 26.09.16 | 이노시티애시앙1단지 | 84.52㎡ | 17층 | 3억 5,500만원 |
| 26.09.16 | 대광로제비앙 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 1,250만원 |
| 26.09.15 | 빛가람엘에이치3단지 | 84.96㎡ | 18층 | 2억 1천만원 |
| 26.09.15 | 에듀캐슬아파트 | 84.96㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 26.09.15 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.93㎡ | 14층 | 3억 9천만원 |
| 26.09.14 | 빛가람엘에이치3단지 | 74.91㎡ | 13층 | 1억 9천만원 |
| 26.09.13 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.93㎡ | 22층 | 4억 2천만원 |
| 26.09.12 | 빛가람엘에이치1단지 | 74.91㎡ | 10층 | 1억 8,500만원 |
| 26.09.11 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.93㎡ | 15층 | 3억 9,500만원 |
| 26.09.11 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 9,500만원 |
| 26.09.11 | 빛가람이지더원 | 80.95㎡ | 2층 | 2억 9천만원 |
빛가람동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 빛가람동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
