전남 여수시
여서동 아파트 실거래가
전남 여수시 여서동 · 단지 10곳 · 거래 126건
25.10.24~26.10.07 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.5억
126건 기준
최고
3.2억
현대건설 146.75㎡
최저
0.7억
여서주공1차 39.69㎡
여서동 아파트 10곳
- 1현대건설전남 여수시 여서동 · 1991년 · 거래 34건1.8억최근 26.10.07
- 2여서동금호전남 여수시 여서동 · 1989년 · 거래 22건1.8억최근 26.10.01
- 3현대산업전남 여수시 여서동 · 1991년 · 거래 6건1.7억최근 26.08.21
- 4현대산업2전남 여수시 여서동 · 1991년 · 거래 2건1.6억최근 26.09.04
- 5경남1전남 여수시 여서동 · 1989년 · 거래 14건1.5억최근 26.08.19
- 6경남2차전남 여수시 여서동 · 1992년 · 거래 24건1.4억최근 26.10.01
- 7현대산업3전남 여수시 여서동 · 1994년 · 거래 5건1.2억최근 26.08.08
- 8부영맨션전남 여수시 여서동 · 1989년 · 거래 7건1억최근 26.07.11
- 9여서주공2차전남 여수시 여서동 · 1990년 · 거래 8건0.9억최근 26.09.30
- 10여서주공1차전남 여수시 여서동 · 1989년 · 거래 5건0.7억최근 26.10.06
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 현대건설 | 84.94㎡ | 3층 | 2억 2,400만원 |
| 26.10.06 | 여서주공1차 | 39.3㎡ | 3층 | 7,000만원직거래 |
| 26.10.01 | 여서동금호 | 84.79㎡ | 13층 | 1억 7,500만원 |
| 26.10.01 | 경남2차 | 84.9㎡ | 13층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.30 | 여서주공2차 | 46.68㎡ | 1층 | 9,300만원직거래 |
| 26.09.21 | 여서동금호 | 84.79㎡ | 11층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.18 | 현대건설 | 84.94㎡ | 15층 | 2억 1천만원 |
| 26.09.15 | 경남2차 | 84.9㎡ | 10층 | 1억 8천만원 |
| 26.09.11 | 여서주공1차 | 39.69㎡ | 3층 | 6,500만원 |
| 26.09.10 | 현대건설 | 84.94㎡ | 15층 | 1억 9,900만원 |
| 26.09.08 | 경남2차 | 51.08㎡ | 15층 | 9,200만원 |
| 26.09.07 | 여서동금호 | 72.85㎡ | 9층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.04 | 현대산업2 | 70.19㎡ | 13층 | 1억 4천만원직거래 |
| 26.09.02 | 현대건설 | 74.36㎡ | 13층 | 1억 4,700만원 |
| 26.08.29 | 현대건설 | 62.27㎡ | 5층 | 1억 3,600만원 |
| 26.08.25 | 현대건설 | 74.36㎡ | 2층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.21 | 현대건설 | 48.52㎡ | 4층 | 1억 600만원 |
| 26.08.21 | 현대산업 | 84.98㎡ | 8층 | 1억 4,900만원직거래 |
| 26.08.20 | 여서동금호 | 119.77㎡ | 12층 | 1억 8,300만원 |
| 26.08.19 | 경남1 | 84.97㎡ | 10층 | 1억 7,600만원 |
| 26.08.14 | 여서동금호 | 119.77㎡ | 13층 | 1억 8천만원 |
| 26.08.12 | 경남1 | 84.97㎡ | 6층 | 1억 2,400만원직거래 |
| 26.08.08 | 현대산업3 | 59.95㎡ | 10층 | 1억 1,800만원 |
| 26.08.03 | 경남1 | 73.39㎡ | 15층 | 1억 4,500만원직거래 |
| 26.07.29 | 경남1 | 74.46㎡ | 13층 | 1억 3천만원 |
| 26.07.23 | 여서동금호 | 119.77㎡ | 12층 | 2억 6,500만원 |
| 26.07.21 | 여서동금호 | 72.85㎡ | 1층 | 1억 6,400만원 |
| 26.07.16 | 경남2차 | 84.9㎡ | 1층 | 1억 2천만원 |
| 26.07.11 | 부영맨션 | 84.92㎡ | 10층 | 1억 1천만원 |
| 26.07.08 | 여서동금호 | 72.85㎡ | 14층 | 1억 5천만원 |
| 26.07.03 | 현대건설 | 73.71㎡ | 13층 | 1억 4,100만원 |
| 26.07.02 | 경남2차 | 51.08㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 26.06.30 | 현대건설 | 84.94㎡ | 3층 | 2억 1,450만원 |
| 26.06.23 | 현대건설 | 48.52㎡ | 1층 | 1억 1천만원 |
| 26.06.19 | 경남1 | 84.97㎡ | 8층 | 1억 3천만원 |
| 26.06.18 | 현대건설 | 74.36㎡ | 1층 | 1억 4,800만원 |
| 26.06.16 | 현대건설 | 84.94㎡ | 9층 | 1억 7천만원직거래 |
| 26.06.12 | 현대건설 | 48.52㎡ | 9층 | 1억 1,900만원 |
| 26.06.03 | 경남1 | 84.97㎡ | 13층 | 1억 5천만원 |
| 26.06.01 | 경남2차 | 66.89㎡ | 9층 | 1억 1천만원직거래 |
여서동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 여서동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
