전북 군산시
대명동 아파트 실거래가
전북 군산시 대명동 · 단지 5곳 · 거래 83건
25.10.27~26.09.26 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.9억
83건 기준
최고
2.3억
현대메트로타워2차 84.93㎡
최저
0.7억
아이플러스시티104동 49.84㎡
대명동 아파트 5곳
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 31층 | 2억 1천만원 |
| 26.09.18 | 현대메트로타워2차 | 84.98㎡ | 27층 | 2억 500만원 |
| 26.09.11 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 6층 | 1억 4천만원 |
| 26.09.09 | 현대메트로타워2차 | 84.98㎡ | 20층 | 2억원 |
| 26.08.30 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 20층 | 1억 9천만원 |
| 26.08.19 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 29층 | 2억 1천만원 |
| 26.08.15 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 12층 | 1억 8,800만원 |
| 26.07.22 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 12층 | 1억 4천만원 |
| 26.07.20 | 현대메트로타워2차 | 84.98㎡ | 29층 | 2억 2천만원 |
| 26.07.17 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 30층 | 1억 4,800만원 |
| 26.07.02 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 23층 | 2억 500만원 |
| 26.06.29 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 2층 | 1억 8천만원 |
| 26.06.22 | 아이플러스시티102동 | 49.85㎡ | 5층 | 8,200만원 |
| 26.06.20 | 아이플러스시티102동 | 49.74㎡ | 2층 | 6,900만원 |
| 26.06.18 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 5층 | 2억 2,500만원직거래 |
| 26.06.06 | 현대메트로타워2차 | 84.98㎡ | 13층 | 2억 1,800만원 |
| 26.06.06 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 18층 | 2억 500만원 |
| 26.06.05 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 21층 | 2억 700만원 |
| 26.06.05 | 현대메트로타워2차 | 84.98㎡ | 17층 | 2억원직거래 |
| 26.06.01 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 4층 | 1억 3,500만원 |
| 26.05.18 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 25층 | 2억 500만원직거래 |
| 26.05.16 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 24층 | 1억 3,800만원 |
| 26.05.06 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 16층 | 1억 9천만원 |
| 26.04.28 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 26층 | 2억 500만원 |
| 26.04.27 | 현대메트로타워 | 84.93㎡ | 6층 | 1억 5,800만원직거래 |
| 26.04.23 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 30층 | 2억원직거래 |
| 26.04.20 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 7층 | 2억 500만원 |
| 26.04.17 | 현대메트로타워 | 84.93㎡ | 28층 | 1억 7,700만원 |
| 26.04.16 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 28층 | 1억 4,200만원 |
| 26.04.13 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 |
| 26.04.10 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 8층 | 1억 4,300만원 |
| 26.04.08 | 아이플러스시티104동 | 49.84㎡ | 2층 | 6,700만원 |
| 26.04.04 | 현대메트로타워 | 84.93㎡ | 22층 | 1억 7,800만원 |
| 26.04.04 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 36층 | 2억 1,400만원 |
| 26.04.01 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 2층 | 1억 8,600만원 |
| 26.04.01 | 현대메트로타워 | 84.93㎡ | 3층 | 1억 5,800만원 |
| 26.03.24 | 현대메트로타워 | 76.26㎡ | 29층 | 1억 5천만원 |
| 26.03.23 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 20층 | 2억 3천만원 |
| 26.03.23 | 현대메트로타워2차 | 84.96㎡ | 12층 | 2억 1,400만원 |
| 26.03.19 | 현대메트로타워2차 | 84.93㎡ | 6층 | 2억 1,500만원 |
대명동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대명동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
