전북 전주시 덕진구
반월동 아파트 실거래가
전북 전주시 덕진구 반월동 · 단지 10곳 · 거래 201건
25.10.25~26.10.09 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.3억
201건 기준
최고
4억
반월동세움펠리피아2차아파트 84.77㎡
최저
0.2억
대창하이빌타운 28.71㎡
반월동 아파트 10곳
- 1반월동세움펠리피아2차아파트전북 전주시 덕진구 반월동 · 2019년 · 거래 41건3억최근 26.10.09
- 2영무예다음전북 전주시 덕진구 반월동 · 2006년 · 거래 5건2.7억최근 26.04.04
- 3세움펠리피아전북 전주시 덕진구 반월동 · 2016년 · 거래 12건2.2억최근 26.09.22
- 4전주반월동남해오네뜨하이뷰전북 전주시 덕진구 반월동 · 2018년 · 거래 15건2.1억최근 26.07.24
- 5월드컵이지움전북 전주시 덕진구 반월동 · 2015년 · 거래 9건2억최근 26.07.24
- 6반월동광신프로그레스전북 전주시 덕진구 반월동 · 2020년 · 거래 13건1.8억최근 26.08.29
- 7삼오전북 전주시 덕진구 반월동 · 1996년 · 거래 16건1.1억최근 26.08.21
- 8반월동한강전북 전주시 덕진구 반월동 · 1995년 · 거래 8건0.9억최근 26.08.31
- 9남양반월타운전북 전주시 덕진구 반월동 · 1997년 · 거래 18건0.9억최근 26.10.04
- 10대창하이빌타운전북 전주시 덕진구 반월동 · 1998년 · 거래 64건0.3억최근 26.10.02
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.62㎡ | 11층 | 3억 1천만원 |
| 26.10.04 | 남양반월타운 | 59.88㎡ | 1층 | 8,000만원 |
| 26.10.02 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 3층 | 2,800만원 |
| 26.10.02 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 8층 | 2,900만원 |
| 26.09.30 | 남양반월타운 | 59.88㎡ | 18층 | 8,200만원직거래 |
| 26.09.26 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.62㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 26.09.22 | 세움펠리피아 | 68.43㎡ | 20층 | 2억 8,500만원 |
| 26.09.17 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 6층 | 3,000만원직거래 |
| 26.09.16 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 59.7㎡ | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.10 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 11층 | 3,250만원 |
| 26.09.04 | 남양반월타운 | 59.88㎡ | 10층 | 9,000만원 |
| 26.09.03 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 5층 | 3,000만원 |
| 26.09.02 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.77㎡ | 22층 | 4억원 |
| 26.09.01 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 59.7㎡ | 3층 | 2억 6,700만원 |
| 26.08.31 | 반월동한강 | 59.94㎡ | 11층 | 1억 300만원 |
| 26.08.29 | 반월동광신프로그레스 | 59.87㎡ | 3층 | 2억 3,100만원 |
| 26.08.28 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.77㎡ | 9층 | 3억 8,600만원직거래 |
| 26.08.26 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.77㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 26.08.24 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 9층 | 3,100만원 |
| 26.08.21 | 삼오 | 59.98㎡ | 1층 | 9,250만원 |
| 26.08.19 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 10층 | 3,400만원 |
| 26.08.15 | 삼오 | 59.98㎡ | 8층 | 9,200만원 |
| 26.08.13 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 3층 | 3,200만원 |
| 26.08.13 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 8층 | 3,500만원 |
| 26.08.08 | 반월동한강 | 59.94㎡ | 1층 | 7,600만원 |
| 26.08.07 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.62㎡ | 19층 | 3억 1천만원 |
| 26.08.07 | 삼오 | 59.98㎡ | 12층 | 8,500만원 |
| 26.08.03 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 1층 | 2,720만원 |
| 26.08.01 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.62㎡ | 21층 | 3억 2천만원 |
| 26.07.29 | 반월동광신프로그레스 | 59.87㎡ | 18층 | 2억 3,500만원 |
| 26.07.28 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 9층 | 3,000만원직거래 |
| 26.07.25 | 세움펠리피아 | 59.93㎡ | 3층 | 2억 300만원 |
| 26.07.24 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 59.83㎡ | 13층 | 2억 3천만원 |
| 26.07.24 | 월드컵이지움 | 59.88㎡ | 19층 | 2억 500만원 |
| 26.07.23 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 5층 | 3,500만원 |
| 26.07.21 | 세움펠리피아 | 68.43㎡ | 10층 | 2억 8,600만원 |
| 26.07.20 | 반월동광신프로그레스 | 59.87㎡ | 8층 | 2억 3,400만원 |
| 26.07.20 | 반월동한강 | 59.94㎡ | 17층 | 9,500만원 |
| 26.07.13 | 남양반월타운 | 59.88㎡ | 16층 | 9,200만원 |
| 26.07.13 | 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 1층 | 3,030만원 |
반월동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 반월동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
