전북 정읍시
상동 아파트 실거래가
전북 정읍시 상동 · 단지 17곳 · 거래 225건
25.10.21~26.10.02 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.9억
225건 기준
최고
6.6억
상동1차영무예다음아파트 135.66㎡
최저
0.5억
우미타운 39.06㎡
상동 아파트 17곳
- 1상동1차영무예다음아파트전북 정읍시 상동 · 2023년 · 거래 19건4.8억최근 26.09.09
- 2오투그란데전북 정읍시 상동 · 2020년 · 거래 4건4억최근 26.08.22
- 3엘드수목토전북 정읍시 상동 · 2007년 · 거래 12건3.2억최근 26.09.28
- 4신성정읍미소지움전북 정읍시 상동 · 2009년 · 거래 4건3.2억최근 26.03.06
- 5미가주상복합전북 정읍시 상동 · 2021년 · 거래 6건2.8억최근 26.06.22
- 6미가전북 정읍시 상동 · 2018년 · 거래 1건2.8억최근 25.11.25
- 7상동3차JK힐스타운전북 정읍시 상동 · 2017년 · 거래 4건2.7억최근 26.09.17
- 8정읍상동대광로제비앙전북 정읍시 상동 · 2014년 · 거래 49건2.3억최근 26.09.28
- 9대우드림채전북 정읍시 상동 · 2003년 · 거래 7건2.2억최근 26.08.12
- 10JK힐스타운전북 정읍시 상동 · 2015년 · 거래 1건1.9억최근 26.08.24
- 11엘지전북 정읍시 상동 · 1997년 · 거래 14건1.6억최근 26.08.28
- 12현대2차전북 정읍시 상동 · 1994년 · 거래 10건1.6억최근 26.09.20
- 13현대전북 정읍시 상동 · 1991년 · 거래 27건1.5억최근 26.09.17
- 14현대3차전북 정읍시 상동 · 1995년 · 거래 18건1.5억최근 26.10.02
- 15대림전북 정읍시 상동 · 1993년 · 거래 8건1.4억최근 26.08.26
- 16명진로얄전북 정읍시 상동 · 1989년 · 거래 2건0.9억최근 26.05.18
- 17우미타운전북 정읍시 상동 · 1997년 · 거래 42건0.9억최근 26.10.01
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 현대3차 | 59.45㎡ | 15층 | 1억 5,800만원 |
| 26.10.01 | 우미타운 | 59.88㎡ | 4층 | 9,300만원 |
| 26.09.30 | 현대3차 | 59.45㎡ | 7층 | 1억 3,700만원 |
| 26.09.30 | 우미타운 | 59.88㎡ | 14층 | 8,700만원 |
| 26.09.28 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 15층 | 2억원직거래 |
| 26.09.28 | 엘드수목토 | 84.59㎡ | 13층 | 3억 2천만원 |
| 26.09.20 | 현대2차 | 59.78㎡ | 5층 | 1억 3,700만원 |
| 26.09.17 | 현대 | 84.95㎡ | 11층 | 1억 6천만원 |
| 26.09.17 | 상동3차JK힐스타운 | 84.35㎡ | 7층 | 2억 6,500만원 |
| 26.09.16 | 현대2차 | 84.99㎡ | 7층 | 1억 8,900만원 |
| 26.09.10 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 8층 | 2억 500만원 |
| 26.09.09 | 상동1차영무예다음아파트 | 135.66㎡ | 2층 | 6억 3,800만원 |
| 26.09.05 | 우미타운 | 49.77㎡ | 2층 | 8,100만원 |
| 26.09.05 | 우미타운 | 39.06㎡ | 18층 | 6,300만원 |
| 26.08.28 | 우미타운 | 59.88㎡ | 9층 | 1억 2,200만원 |
| 26.08.28 | 엘지 | 84.81㎡ | 20층 | 1억 8,500만원 |
| 26.08.27 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 15층 | 2억 1천만원 |
| 26.08.26 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.98㎡ | 11층 | 2억 2,800만원 |
| 26.08.26 | 대림 | 59.58㎡ | 8층 | 1억 3,750만원 |
| 26.08.25 | 현대 | 84.95㎡ | 7층 | 1억 6,500만원 |
| 26.08.24 | 현대3차 | 59.45㎡ | 17층 | 1억 4,200만원 |
| 26.08.24 | JK힐스타운 | 81.91㎡ | 3층 | 1억 9천만원 |
| 26.08.24 | 상동1차영무예다음아파트 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 1천만원 |
| 26.08.22 | 오투그란데 | 84.95㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 26.08.21 | 현대3차 | 59.45㎡ | 14층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.21 | 현대3차 | 59.45㎡ | 1층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.21 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.96㎡ | 3층 | 2억 400만원 |
| 26.08.19 | 대림 | 59.58㎡ | 11층 | 1억 4천만원 |
| 26.08.15 | 정읍상동대광로제비앙 | 84.07㎡ | 15층 | 3억 1천만원 |
| 26.08.12 | 대우드림채 | 84.91㎡ | 4층 | 2억 3,300만원 |
| 26.08.11 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.96㎡ | 3층 | 2억 1,500만원 |
| 26.08.10 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.98㎡ | 9층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.08 | 현대 | 84.95㎡ | 9층 | 1억 3천만원 |
| 26.08.07 | 정읍상동대광로제비앙 | 84.95㎡ | 14층 | 3억 2,100만원 |
| 26.08.06 | 현대 | 71.18㎡ | 7층 | 1억 4,800만원 |
| 26.07.30 | 우미타운 | 49.77㎡ | 12층 | 7,500만원 |
| 26.07.29 | 엘드수목토 | 84.59㎡ | 1층 | 3억 1,100만원 |
| 26.07.28 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 14층 | 1억 8천만원직거래 |
| 26.07.28 | 엘지 | 59.73㎡ | 10층 | 1억 6,600만원 |
| 26.07.22 | 엘드수목토 | 84.59㎡ | 3층 | 3억 2천만원 |
상동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 상동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
