제주 서귀포시
서호동 아파트 실거래가
제주 서귀포시 서호동 · 단지 3곳 · 거래 36건
25.10.24~26.09.23 · 국토교통부 실거래가
중간값
4.1억
36건 기준
최고
5.1억
HausD블루오션 84.94㎡
최저
0.9억
서호메디치 24.95㎡
서호동 아파트 3곳
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 6층 | 4억 3,700만원 |
| 26.09.14 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 8층 | 4억 8,500만원 |
| 26.09.11 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94㎡ | 11층 | 3억 7천만원 |
| 26.09.09 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 4,300만원 |
| 26.09.03 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 11층 | 4억 1,500만원 |
| 26.08.28 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 59.98㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 26.07.30 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 12층 | 4억 5,500만원 |
| 26.07.29 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 7층 | 4억원 |
| 26.07.22 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 500만원 |
| 26.07.07 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94㎡ | 1층 | 3억 6,500만원 |
| 26.07.04 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 9층 | 4억 2천만원 |
| 26.06.30 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 9층 | 4억 1천만원 |
| 26.06.29 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 2천만원 |
| 26.06.29 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 12층 | 5억 500만원 |
| 26.06.22 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 59.98㎡ | 9층 | 3억 900만원 |
| 26.06.10 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 8층 | 4억 8,500만원 |
| 26.05.27 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94㎡ | 9층 | 3억 8천만원 |
| 26.05.13 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94㎡ | 8층 | 3억 8천만원 |
| 26.05.07 | HausD블루오션 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 6,800만원 |
| 26.04.29 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 2층 | 3억 4천만원 |
| 26.04.15 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 10층 | 5억원 |
| 26.04.13 | HausD블루오션 | 84.9㎡ | 6층 | 4억 4,100만원 |
| 26.04.12 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 59.98㎡ | 8층 | 3억 1,700만원 |
| 26.03.26 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 12층 | 4억 2,500만원 |
| 26.03.23 | HausD블루오션 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 4천만원 |
| 26.02.21 | 서호메디치 | 24.95㎡ | 1층 | 9,300만원 |
| 26.02.11 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 1천만원 |
| 26.02.08 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 9층 | 4억 1,500만원 |
| 26.01.24 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.9㎡ | 1층 | 3억 8,500만원 |
| 26.01.21 | HausD블루오션 | 74.94㎡ | 11층 | 3억 8천만원직거래 |
| 26.01.19 | HausD블루오션 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 9천만원 |
| 25.12.16 | HausD블루오션 | 74.94㎡ | 8층 | 3억 9천만원 |
| 25.11.25 | 서호메디치 | 24.95㎡ | 4층 | 8,500만원 |
| 25.11.21 | HausD블루오션 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 3천만원 |
| 25.10.31 | HausD블루오션 | 74.94㎡ | 9층 | 3억 8,500만원 |
| 25.10.24 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 74.94㎡ | 5층 | 3억 9,800만원 |
서호동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 서호동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
