제주 제주시
도련일동 아파트 실거래가
제주 제주시 도련일동 · 단지 9곳 · 거래 33건
25.10.24~26.09.21 · 국토교통부 실거래가
중간값
5.1억
33건 기준
최고
5.9억
제주삼화사랑으로부영7차 84.99㎡
최저
1.5억
미듬하나로(도련) 53.09㎡
도련일동 아파트 9곳
- 1제주삼화사랑으로부영7차제주 제주시 도련일동 · 2015년 · 거래 4건5.9억최근 26.06.27
- 2제주삼화사랑으로부영8차제주 제주시 도련일동 · 2016년 · 거래 6건5.8억최근 26.07.30
- 3제주삼화사랑으로부영6차제주 제주시 도련일동 · 2013년 · 거래 9건5.2억최근 26.09.21
- 4도련블루핀아파트제주 제주시 도련일동 · 2025년 · 거래 1건4.3억최근 25.11.21
- 5도련영도갤럭시타운제주 제주시 도련일동 · 2020년 · 거래 3건3.8억최근 26.04.12
- 6아르미아아파트제주 제주시 도련일동 · 2017년 · 거래 3건3.3억최근 26.04.01
- 7다호예그린1차제주 제주시 도련일동 · 2017년 · 거래 1건2.8억최근 25.12.03
- 8반석스위스타운제주 제주시 도련일동 · 2002년 · 거래 1건1.7억최근 25.10.27
- 9미듬하나로(도련)제주 제주시 도련일동 · 2002년 · 거래 6건1.5억최근 26.08.27
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 8층 | 5억 3,500만원 |
| 26.08.27 | 미듬하나로(도련) | 53.09㎡ | 2층 | 1억 4,500만원직거래 |
| 26.08.03 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 6층 | 5억 2,500만원 |
| 26.07.30 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 8,700만원 |
| 26.07.27 | 미듬하나로(도련) | 58.22㎡ | 1층 | 1억 5천만원 |
| 26.07.26 | 미듬하나로(도련) | 53.09㎡ | 4층 | 1억 7,300만원 |
| 26.07.03 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 9층 | 5억 1천만원 |
| 26.07.03 | 미듬하나로(도련) | 58.22㎡ | 6층 | 1억 5,500만원 |
| 26.06.27 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 84.99㎡ | 9층 | 5억 8천만원 |
| 26.06.13 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 4층 | 5억 7,500만원 |
| 26.06.13 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 8층 | 5억 2천만원 |
| 26.05.19 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 10층 | 5억 1천만원 |
| 26.05.11 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 3층 | 4억 9,500만원 |
| 26.04.26 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 8천만원 |
| 26.04.12 | 도련영도갤럭시타운 | 78.81㎡ | 7층 | 3억 8천만원 |
| 26.04.02 | 미듬하나로(도련) | 58.22㎡ | 1층 | 1억 5천만원 |
| 26.04.01 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 12층 | 5억 700만원 |
| 26.04.01 | 아르미아아파트 | 83.85㎡ | 1층 | 3억 8,800만원 |
| 26.03.26 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 84.99㎡ | 6층 | 5억 7,200만원 |
| 26.03.09 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 7층 | 5억 3천만원 |
| 26.02.25 | 아르미아아파트 | 76.97㎡ | 6층 | 3억 3천만원 |
| 26.01.29 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 2층 | 5억 5,400만원 |
| 26.01.19 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 5층 | 5억 5천만원직거래 |
| 25.12.27 | 미듬하나로(도련) | 53.09㎡ | 5층 | 1억 4,600만원 |
| 25.12.20 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 84.36㎡ | 12층 | 5억 4,300만원 |
| 25.12.03 | 다호예그린1차 | 69.5㎡ | 1층 | 2억 8천만원 |
| 25.12.03 | 도련영도갤럭시타운 | 78.81㎡ | 2층 | 3억 7,500만원 |
| 25.11.25 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 3,500만원직거래 |
| 25.11.21 | 도련블루핀아파트 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 3천만원 |
| 25.11.15 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 84.99㎡ | 10층 | 5억 9천만원 |
| 25.11.14 | 도련영도갤럭시타운 | 78.81㎡ | 6층 | 3억 8천만원 |
| 25.10.27 | 반석스위스타운 | 57.92㎡ | 5층 | 1억 6,500만원 |
| 25.10.24 | 아르미아아파트 | 82.91㎡ | 3층 | 3억 3천만원 |
도련일동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도련일동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
